Lega Pro – Gruppo C»2016/2017
ClassificheITALIA: Lega Pro – Gruppo C | |||||||
07.05. 17:30 | Finale | Casertana | 0 – 0 | Catania | (0 – 0) | ||
07.05. 17:30 | Finale | Cosenza | 2 – 2 | Foggia | (1 – 0) | ||
07.05. 17:30 | Finale | Fondi | 2 – 1 | Catanzaro | (1 – 0) | ||
07.05. 17:30 | Finale | Juve Stabia | 1 – 0 | Taranto | (0 – 0) | ||
07.05. 17:30 | Finale | Lecce | 1 – 1 | Andria | (1 – 0) | ||
07.05. 17:30 | Finale | Melfi | 0 – 3 | Matera | (0 – 1) | ||
07.05. 17:30 | Finale | Monopoli | 0 – 0 | Akragas | (0 – 0) | ||
07.05. 17:30 | Finale | Reggina 1914 | 4 – 3 | Paganese | (2 – 2) | ||
07.05. 17:30 | Finale | Siracusa | 0 – 1 | Virtus Francavilla | (0 – 1) | ||
07.05. 17:30 | Finale | Vibonese | 0 – 0 | Messina | (0 – 0) |
- Casertana: -2 Punti (Decisione della federazione)
- Catania: -7 Punti (Problemi finanziari)
- Fondi: -1 Punti (Problemi finanziari)
- Melfi: -1 Punti (Decisione della federazione)
- Messina: -2 Punti (Decisione della federazione)
- Paganese: -1 Punti (Decisione della federazione)