Assolo di Greg Van Avermaet nella quinta tappa del Tour de France 2016. Partito nella fuga del mattino, il belga stacca tutti i suoi ex compagni di avventura per imporsi in solitaria sul traguardo di Le Lioran, dove può festeggiare a braccia alzate anche la prima maglia gialla della sua carriera. In seconda posizione conclude Thomas De Gendt (Lotto Soudal), ultimo a cedere al connazionale, al quale concede comunque oltre due minuti dopo essere stato staccato nella penultima salita di giornata. A completare il podio, a circa cinque minuti, l’ultimo reduce degli attaccanti della prima ora, Rafal Majka(Tinkoff), che anticipa di pochi secondi il gruppo dei migliori, regolato da Joaquim Rodriguez (Katusha). Tra i big i grandi assenti sono Alberto Contador (Tinkoff), che perde ben 33 secondi proprio nell’ultima difficoltà del giorno, quando ad attaccare è Romain Bardet (Ag2r La Mondiale), e Vincenzo Nibali(Astana), il quale oggi conferma come il capitano della squadra è invece un sempre presente Fabio Aru, pronto a rispondere al momento giusto. Per il siciliano un ritardo importante, che lo fa uscire di classifica in maniera probabilmente definitiva.
Nove in fuga e il gruppo dorme
Cambia il profilo altimetrico della tappa e con esso lo scenario iniziale. I primi chilometri, come avviene nelle frazioni più impegnative, sono teatro di scatti e controscatti con tanti corridori che cercano gloria. L’azione buona parte al chilometro 21, subito dopo il GPM della Cote de Saint-Leonard-de-Noblat in cima alla quale transita in prima posizione Jasper Stuyven (Trek – Segafredo). All’attacco si lanciano Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Bartosz Huzarski (Bora – Argon18), Rafal Majka (Tinkoff), Florian Vachon (Fortuneo – Vital Concept), Greg Van Avermaet (BMC), Cyril Gautier (Ag2r La Mondiale), Serge Pauwels (Dimension Data), Andriy Grivko (Astana) e Romain Sicard (Direct Energie).
La Tinkoff, nonostante la maglia gialla di Peter Sagan sia in pericolo, decide di disinteressarsi di questa azione e così è la Sky a condurre l’inseguimento, imponendo un ritmo tutt’altro che impossibile. Così il vantaggio dei battistrada cresce, sebbene la collaborazione sia tutt’altro che buona, tanto che con più di 100 chilometri da percorrere, Van Avermaet, De Gendt e Grivko decidono di lasciare la compagnia. Senza forzare, i tre riescono ad acquisire un margine importante nei confronti degli immediati inseguitori, mentre il ritardo del plotone della maglia gialla, condotto a fasi alterne da Luke Rowe eIan Stannard, tocca un massimo di 15’10”.
Il forcing Movistar stende Nibali
La situazione cambia dopo la Cote du Puy Saint-Mary, seconda difficoltà di giornata, lungo la quale iniziano a vedersi maglie Movistar, per la precisioneImanol Erviti, a condurre il gruppo alzando il ritmo. È un preludio ad un vero e proprio forcing della formazione spagnola, poiché sul seguente Col de Neronne si schierano in blocco al comando, riducendo rapidamente il vantaggio dei battistrada. Tutto questo mentre il terzetto dei battistrada guadagna più di tre minuti nei confronti degli immediati inseguitori, incapaci di diminuire le distanze.
Il punto clou della tappa, come previsto, è il Pas de Peyrol sul quale va subito in difficoltà Grivko che è costretto a perdere le ruote di Van Avermaet e De Gendt, mentre alle loro spalle cedono Vachon e Sicard. Anche il gruppo della maglia gialla si seleziona, grazie all’ottimo lavoro di Jesus Herrada e Daniel Moreno (Movistar). Chilometro dopo chilometro cedono corridori illustri come Tony Gallopin (Lotto Soudal), Thomas Voeckler (Direct Energie), Tom Dumoulin (Giant – Alpecin), Mikel Landa (Team Sky), Ilnur Zakarin (Katusha), Alberto Rui Costa (Lampre – Merida) fino alla maglia gialla di Peter Sagan(Tinkoff) e, soprattutto Vincenzo Nibali (Astana). Il siciliano non ha ancora recuperato la miglior condizione e non riesce a seguire il forsennato ritmo del gruppo dei migliori. In ogni modo fino al GPM nessun uomo di classifica decide di scattare, lasciando il grosso del lavoro nelle mani della Movistar.
Festa Van Avermaet – crisi Contador
Sul Col de Perthus, penultima salita di giornata, Van Avermaet decide di lasciare la compagnia di un esausto De Gendt, meritevole di un grande applauso considerando il gran lavoro svolto anche nelle prime tappe per Greipel. Il fiammingo si invola così verso un grande successo, mentre da dietro Majka e Huzarski tentano un vano forcing per colmare un gap troppo elevato, mancando 15 chilometri all’arrivo. In gruppo, nel frattempo, si esaurisce il lavoro della Movistar ed è il Team Sky con Mikel Nieve a prendere in mano le operazioni, scandendo un passo regolare. Il basco conduce il gruppo senza strappi fino al GPM, permettendo al battistrada Van Avermaet di conservare un vantaggio rassicurante.
Gli ultimi dieci chilometri sono una passerella per il corridore della BMC che soffre su un tratto in falsopiano, ma mantiene la calma e riesce a raggiungere tutto solo il traguardo di Le Lioran. Anche l’ultima salita, il Col de Font Cere, non frena la sua cavalcata, sebbene le pendenze nel finale stimolino la fantasia di Romain Bardet (Ag2r La Mondiale). Il francesino cerca di accelerare in vista del GPM, cercando anche di sfruttare la seguente discesa tecnica e viene seguito da Thibaut Pinot (FDJ), Alejandro Valverde e Nairo Quintana (Movistar). I quattro guadagnano una manciata di metri nei confronti di un sorpreso Chris Froome (Team Sky), che torna sotto coadiuvato da Sergio Luis Henao, ma soprattutto mettono in croce Alberto Contador (Tinkoff), costretto a soccombere sotto i problemi fisici che lo perseguitano dalle prime tappe. Il madrileno riesce a riaccodarsi nel tratto in discesa, tuttavia l’ultimo chilometro in salita risulta fatale per lui e alla fine perderà 33 secondi. Davanti è un pimpante Joaquim Rodriguez (Katusha) a tentare un ultimo scatto, guadagnando 3 secondi nei confronti degli altri uomini di classifica. Il catalano è costretto anche a rinunciare all’abbuono, poiché termina in quarta posizione, alle spalle anche di De Gendt e Majka, reduci dalla fuga.
Ordine di arrivo
Nome | Naz. | Team | Età | Tempo | |
1 | Greg VAN AVERMAET | BEL | BMC | 31 | 5:31:36 |
2 | Thomas DE GENDT | BEL | LTS | 30 | +2:34 |
3 | Rafal MAJKA | POL | TNK | 27 | +5:04 |
4 | Joaquin RODRIGUEZ OLIVER | ESP | KAT | 37 | +5:04 |
5 | Daniel MARTIN | IRL | EQS | 30 | +5:07 |
6 | Bartosz HUZARSKI | POL | BOA | 36 | +5:07 |
7 | Julian ALAPHILIPPE | FRA | EQS | 24 | +5:07 |
8 | Adam YATES | GBR | OBE | 24 | +5:07 |
9 | Christopher FROOME | GBR | SKY | 31 | +5:07 |
10 | Tejay VAN GARDEREN | USA | BMC | 28 | +5:07 |
11 | Pierre ROLLAND | FRA | CDT | 30 | +5:07 |
12 | Richie PORTE | AUS | BMC | 31 | +5:07 |
13 | Romain BARDET | FRA | ALM | 26 | +5:07 |
14 | Sébastien REICHENBACH | SUI | FDJ | 27 | +5:07 |
15 | Nairo Alexander QUINTANA ROJAS | COL | MOV | 26 | +5:07 |
16 | Wilco KELDERMAN | NED | TLJ | 25 | +5:07 |
17 | Bauke MOLLEMA | NED | TFS | 30 | +5:07 |
18 | Fabio ARU | ITA | AST | 26 | +5:07 |
19 | Sergio Luis HENAO MONTOYA | COL | SKY | 29 | +5:07 |
20 | Warren BARGUIL | FRA | TGA | 25 | +5:07 |
21 | Thibaut PINOT | FRA | FDJ | 26 | +5:07 |
22 | Alejandro VALVERDE BELMONTE | ESP | MOV | 36 | +5:07 |
23 | Louis MEINTJES | RSA | LAM | 24 | +5:07 |
24 | Jurgen VAN DEN BROECK | BEL | KAT | 33 | +5:16 |
25 | Roman KREUZIGER | CZE | TNK | 30 | +5:18 |
26 | Mikel NIEVE ITURALDE | ESP | SKY | 32 | +5:21 |
27 | Geraint THOMAS | GBR | SKY | 30 | +5:23 |
28 | Andriy GRIVKO | UKR | AST | 33 | +5:26 |
29 | Daniel MORENO FERNANDEZ | ESP | MOV | 35 | +5:36 |
30 | Alberto CONTADOR VELASCO | ESP | TNK | 34 | +5:40 |
31 | Mathias FRANK | SUI | IAM | 30 | +5:48 |
32 | Serge PAUWELS | BEL | DDD | 33 | +6:03 |
33 | Cyrille GAUTIER | FRA | ALM | 29 | +6:24 |
34 | Damiano CARUSO | ITA | BMC | 29 | +7:19 |
35 | Stef CLEMENT | NED | IAM | 34 | +8:17 |
36 | Emanuel BUCHMANN | GER | BOA | 24 | +8:17 |
37 | Domenico POZZOVIVO | ITA | ALM | 34 | +8:17 |
38 | Fabrice JEANDESBOZ | FRA | DEN | 32 | +8:17 |
39 | Tanel KANGERT | EST | AST | 29 | +8:17 |
40 | Diego ROSA | ITA | AST | 27 | +8:17 |
41 | Haimar ZUBELDIA AGIRRE | ESP | TFS | 39 | +8:17 |
42 | Eduardo SEPULVEDA | ARG | FVC | 25 | +8:17 |
43 | Alexis VUILLERMOZ | FRA | ALM | 28 | +10:18 |
44 | Frank SCHLECK | LUX | TFS | 36 | +10:18 |
45 | Patrick KONRAD | AUT | BOA | 25 | +10:18 |
46 | Steve MORABITO | SUI | FDJ | 33 | +10:18 |
47 | Jan BAKELANTS | BEL | ALM | 30 | +10:18 |
48 | Tom Jelte SLAGTER | NED | CDT | 27 | +12:35 |
49 | Jarlinson PANTANO GOMEZ | COL | IAM | 28 | +13:01 |
50 | Luis Leon SANCHEZ GIL | ESP | AST | 33 | +13:01 |
51 | Florian VACHON | FRA | FVC | 31 | +13:05 |
52 | Luis Angel MATE MARDONES | ESP | COF | 32 | +13:19 |
53 | Chris Anker SÖRENSEN | DEN | FVC | 32 | +13:19 |
54 | Arnold JEANNESSON | FRA | COF | 30 | +13:19 |
55 | Mikael CHEREL | FRA | ALM | 30 | +13:19 |
56 | Jérémy ROY | FRA | FDJ | 33 | +13:36 |
57 | Georg PREIDLER | AUT | TGA | 26 | +13:45 |
58 | Lawson CRADDOCK | USA | CDT | 24 | +13:45 |
59 | Peter STETINA | USA | TFS | 29 | +13:45 |
60 | Rui Alberto FARIA DA COSTA | POR | LAM | 30 | +13:45 |
61 | Alberto LOSADA ALGUACIL | ESP | KAT | 34 | +13:45 |
62 | Ilnur ZAKARIN | RUS | KAT | 27 | +13:45 |
63 | Martin ELMIGER | SUI | IAM | 38 | +13:45 |
64 | Ben GASTAUER | LUX | ALM | 29 | +13:45 |
65 | Tony MARTIN | GER | EQS | 31 | +13:45 |
66 | Daniel NAVARRO GARCIA | ESP | COF | 33 | +13:45 |
67 | Paolo TIRALONGO | ITA | AST | 39 | +13:45 |
68 | Vincenzo NIBALI | ITA | AST | 32 | +13:45 |
69 | Laurens TEN DAM | NED | TGA | 36 | +13:45 |
70 | Amaël MOINARD | FRA | BMC | 34 | +13:45 |
Classifica generale
1. BEL VAN AVERMAET Greg 98 BMC RACING TEAM 25h 34′ 46”
2. FRA ALAPHILIPPE Julian 182 ETIXX-QUICK STEP 25h 39′ 57” + 05′ 11”
3. ESP VALVERDE Alejandro 12 MOVISTAR TEAM 25h 39′ 59” + 05′ 13”
4. ESP RODRIGUEZ OLIVER Joaquin 141 TEAM KATUSHA 25h 40′ 00” + 05′ 14”
5. GBR FROOME Christopher 1 TEAM SKY 25h 40′ 03” + 05′ 17”
6. FRA BARGUIL WARREN 111 TEAM GIANT-ALPECIN 25h 40′ 03” + 05′ 17”
7. COL QUINTANA Nairo 11 MOVISTAR TEAM 25h 40′ 03” + 05′ 17”
8. ITA ARU Fabio 21 ASTANA PRO TEAM 25h 40′ 03” + 05′ 17”
9. FRA ROLLAND Pierre 81 CANNONDALE DRAPAC TEAM 25h 40′ 03” + 05′ 17”
10. IRL MARTIN Daniel 184 ETIXX-QUICK STEP 25h 40′ 03” + 05′ 17”
11. NED KELDERMAN Wilco 51 TEAM LOTTO NL – JUMBO 25h 40′ 03” + 05′ 17”
12. USA VAN GARDEREN Tejay 99 BMC RACING TEAM 25h 40′ 03” + 05′ 17”
13. GBR YATES Adam 209 ORICA-BIKEEXCHANGE 25h 40′ 03” + 05′ 17”
14. FRA BARDET Romain 41 AG2R LA MONDIALE 25h 40′ 03” + 05′ 17”
15. NED MOLLEMA Bauke 61 TREK – SEGAFREDO 25h 40′ 03” + 05′ 17”
16. COL HENAO Sergio Luis 2 TEAM SKY 25h 40′ 03” + 05′ 17”
17. BEL VAN DEN BROECK Jurgen 147 TEAM KATUSHA 25h 40′ 12” + 05′ 26”
18. CZE KREUZIGER Roman 36 TINKOFF 25h 40′ 14” + 05′ 28”
19. RSA MEINTJES Louis 157 LAMPRE – MERIDA 25h 40′ 14” + 05′ 28”
20. SUI REICHENBACH Sébastien 126 FDJ 25h 40′ 14” + 05′ 28”
21. FRA PINOT Thibaut 121 FDJ 25h 40′ 14” + 05′ 28”
22. GBR THOMAS Geraint 9 TEAM SKY 25h 40′ 43” + 05′ 57”
23. SUI FRANK Mathias 71 IAM CYCLING 25h 40′ 54” + 06′ 08”
24. BEL PAUWELS Serge 107 TEAM DIMENSION DATA 25h 41′ 16” + 06′ 30”
25. ESP CONTADOR Alberto 31 TINKOFF 25h 41′ 24” + 06′ 38”50,
50° NIBALI Vincenzo – Astana a 14’06