ClassificheITALIA: Lega Pro – Gruppo C | |||||||
16.04. 15:00 | Andria | – | Catanzaro | 0-0 | |||
16.04. 15:00 | Castelli Romani | – | Martina Franca | 2-1 | |||
16.04. 15:00 | Ischia | – | Juve Stabia | 0-1 | |||
16.04. 17:30 | Paganese | – | Matera | 4-0 |
17.04. 15:00 | Melfi | Cosenza | ||
17.04. 15:00 | Messina | Lecce | ||
17.04. 17:30 | Benevento | Catania | ||
17.04. 17:30 | Monopoli | Casertana | ||
18.04. 20:30 | Foggia | Akragas |
Classifica
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Benevento | 30 | 17 | 10 | 3 | 45:20 | 60 | |
2. | Foggia | 30 | 16 | 8 | 6 | 52:28 | 56 | |
3. | Lecce | 30 | 15 | 11 | 4 | 41:23 | 56 | |
4. | Casertana | 30 | 15 | 8 | 7 | 44:31 | 53 | |
5. | Cosenza | 30 | 14 | 10 | 6 | 33:23 | 52 | |
6. | Matera | 30 | 13 | 11 | 6 | 38:24 | 48 | |
7. | Andria | 31 | 11 | 10 | 9 | 29:15 | 43 | |
8. | Messina | 30 | 10 | 11 | 9 | 30:34 | 41 | |
9. | Paganese | 31 | 9 | 12 | 9 | 35:34 | 41 | |
11. | Akragas | 30 | 12 | 6 | 12 | 28:39 | 37 | |
10 | Juve Stabia | 31 | 7 | 15 | 8 | 39:36 | 39 | |
12. | Catanzaro | 31 | 8 | 10 | 12 | 24:38 | 35 | |
13. | Catania | 30 | 10 | 12 | 8 | 34:32 | 32 | |
14. | Monopoli | 30 | 8 | 8 | 14 | 35:38 | 32 | |
15. | Melfi | 30 | 6 | 10 | 14 | 29:35 | 28 | |
16. | Martina Franca | 31 | 5 | 8 | 17 | 27:49 | 22 | |
17. | Ischia | 31 | 5 | 10 | 15 | 29:53 | 21 | |
18. | Castelli Romani | 31 | 1 | 6 | 23 | 15:55 | 11 |
- Akragas: -5 Punti (Decisione della federazione)
- Andria: -1 Punti (Decisione della federazione)
- Benevento: -1 Punti (Decisione della federazione)
- Castelli Romani: -1 Punti (Decisione della federazione)
- Catania: -10 Punti (Decisione della federazione)
- Ischia: -4 Punti (Decisione della federazione)
- Martina Franca: -1 Punti (Decisione della federazione)
- Matera: -2 Punti (Decisione della federazione)
- Paganese: -1 Punti (Decisione della federazione)