In casa biancorossa c’è tantissima amarezza per i fatti di Noto, dove il Due Torri è stato maltrattato dalla terna arbitrale, che ha condizionato anche l’esito della gara, per due espulsioni combinate ai ragazzi di Antonio Venuto, non certo limpide. La prima su Giacobbe, dopo appena 20’ minuti di gioco, dopo una segnalazione di un assistente per un presunto fallo del giocatore del Due Torri (le immagini tv non dicono questo…) e la seconda ai danni di Marino per doppia ammonizione, con i due gialli e poi ovviamente il rosso, estratti un po’ troppo velocemente e frettolosamente dall’arbitro. Nell’ambiente pirainese brucia anche parecchio aver perso anche l’imbattibilità dopo diverse giornate di campionato, non certo per i demeriti fatti vedere in campo, dalla compagine di Piraino, ma perché l’inferiorità numerica ha contribuito parecchio, con il Due Torri che in due occasioni ha avuto la possibilità addirittura di pareggiare ed anche vincere. Oggi e domani mattina come consuetudine le ultimi fatiche di allenamento, per i ragazzi del Trainer Venuto, per trovarsi come sempre e come dimostrato in questa stagione sempre concentrati e giocare a viso aperto contro tutti, nella speranza che in questo girone di ritorno non succedano più fatti “strani”. La Società calcistica dell’Asd Due Torri, chiede solo che vengano garantite correttezza e imparzialità.
Domani intanto contro la Gelbison l’occasione per scacciare ibrutti pensieri e tornare alla vittoria.
Serie D – Gruppo I | ||||
Giornata 21 | ||||
10.01. 14:30 | Aversa | Noto | ||
10.01. 14:30 | Due Torri | Gelbison Cilento | ||
10.01. 14:30 | Leonfortese | US Palmese | ||
10.01. 14:30 | Marsala | Vibonese | ||
10.01. 14:30 | Rende | Nerostellati Frattese | ||
10.01. 14:30 | Roccella | Agropoli | ||
10.01. 14:30 | Sarnese | Reggio Calabria | ||
10.01. 14:30 | Vigor Lamezia | Gragnano | ||
10.01. 15:00 | Cavese | Scordia | ||
Classifica
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nerostellati Frattese | 19 | 12 | 2 | 5 | 36:19 | 38 | |
2. | Cavese | 19 | 12 | 2 | 5 | 32:21 | 38 | |
3. | Siracusa | 19 | 11 | 4 | 4 | 40:21 | 37 | |
4. | Reggio Calabria | 19 | 9 | 4 | 6 | 25:21 | 31 | |
5. | Aversa | 19 | 9 | 4 | 6 | 24:16 | 29 | |
6. | Due Torri | 19 | 7 | 8 | 4 | 13:9 | 29 | |
7. | Sarnese | 19 | 7 | 8 | 4 | 20:17 | 29 | |
8. | Leonfortese | 19 | 6 | 10 | 3 | 18:16 | 28 | |
9. | Vibonese | 19 | 7 | 6 | 6 | 23:23 | 27 | |
10. | Noto | 19 | 5 | 10 | 4 | 18:17 | 25 | |
11. | Gragnano | 19 | 5 | 9 | 5 | 23:21 | 24 | |
12. | US Palmese | 19 | 6 | 6 | 7 | 25:27 | 24 | |
13. | Marsala | 19 | 6 | 5 | 8 | 22:17 | 23 | |
14. | Rende | 19 | 6 | 4 | 9 | 20:22 | 22 | |
15. | Agropoli | 19 | 5 | 6 | 8 | 19:20 | 21 | |
16. | Roccella | 19 | 5 | 5 | 9 | 22:30 | 20 | |
17. | Gelbison Cilento | 18 | 3 | 6 | 9 | 13:34 | 15 | |
18. | Scordia | 19 | 2 | 6 | 11 | 17:29 | 12 | |
19. | Vigor Lamezia | 19 | 3 | 3 | 13 | 12:42 | 11 |
- Aversa: -2 Punti (Decisione della federazione)
- Vigor Lamezia: -1 Punti (Decisione della federazione)