La capolista Benevento
Quadro completo 25° turno Lega Pro gir.C
Incontri di oggi sabato 14.02 | |||||||
14.02. 14:00 | Melfi | – | Salernitana | ||||
14.02. 15:00 | Ischia | – | Aversa | ||||
14.02. 15:00 | Savoia | – | Barletta | ||||
14.02. 16:00 | Foggia | – | Lamezia | ||||
14.02. 16:00 | Martina Franca | – | Benevento |
Anticipo Venerdì 13.02
13.02. 20:45 | Paganese | Lecce | 0 : 2 | ||
- Partite di domenica 15.02
15.02. 12:30 | Reggina | Juve Stabia | ||
15.02. 14:00 | Catanzaro | Cosenza | ||
15.02. 14:30 | Lupa Roma | Matera | ||
15.02. 16:00 | Casertana | Messina |
CLASSIFICA
1. | Benevento | 24 | 15 | 8 | 1 | 40:20 | 53 | |
2. | Salernitana | 24 | 15 | 6 | 3 | 33:18 | 51 | |
3. | Lecce* | 25 | 13 | 6 | 6 | 35:23 | 45 | |
4. | Juve Stabia | 24 | 12 | 8 | 4 | 34:25 | 44 | |
5. | Casertana | 24 | 12 | 6 | 6 | 34:20 | 42 | |
6. | Foggia | 24 | 11 | 9 | 4 | 37:22 | 41 | |
7. | Matera | 24 | 10 | 8 | 6 | 35:24 | 38 | |
8. | Catanzaro | 24 | 10 | 6 | 8 | 30:25 | 36 | |
9. | Barletta | 24 | 8 | 8 | 8 | 23:20 | 32 | |
10. | Lamezia | 24 | 7 | 9 | 8 | 28:31 | 30 | |
11. | Paganese* | 25 | 7 | 8 | 10 | 21:29 | 29 | |
12. | Martina Franca | 24 | 7 | 6 | 11 | 27:29 | 27 | |
13. | Lupa Roma | 24 | 6 | 9 | 9 | 26:37 | 27 | |
14. | Cosenza | 24 | 5 | 10 | 9 | 26:31 | 25 | |
15. | Messina | 24 | 5 | 10 | 9 | 26:34 | 25 | |
16. | Melfi | 24 | 5 | 12 | 7 | 22:26 | 25 | |
17. | Savoia | 24 | 4 | 8 | 12 | 20:33 | 20 | |
18. | Ischia | 24 | 4 | 7 | 13 | 19:33 | 19 | |
19. | Reggina | 24 | 4 | 7 | 13 | 17:35 | 19 | |
20. | Aversa | 24 | 1 | 9 | 14 | 18:36 | 12 |
- Foggia: -1 Punti (Decisione della federazione)