Evidentemente quei cinque gol rifilati al Messina non erano uno scherzo: anche contro la sorpresa Lupa Roma la squadra di Auteri conferma il proprio valore, andandosi ad insinuare nei posti alti della classifica. In Cima al gruppo la Salernitana si fa stoppare da un ottimo Melfi, al quale solo uno strepitoso Gori nega una vittoria che sarebbe stata meritata, mentre il Benevento ottiene il massimo risultato con il minimo sforzo grazie al gol di Doninelli sul Martina Franca. La Reggina, che dal derby prosegue il suo momento nero esce sconfitto anche dal campo della Juve Stabia, mentre Lamezia e Foggia si dividono la posta in palio. In coda alla classifica l’Aversa dell’ex De Vena (già a quattro reti stagionali) cede il passo all’Ischia, così come la Paganese che viene affondata dalla girata dell’esperto Miccoli. Bene invece il Cosenza che ottiene un prezioso pareggio contro il Catanzaro di Maiorano, mentre sul Messina, da oggi in zona play out, irrompe la Casertana di Gregucci che al San Filippo ne fa altri cinque. La sesta giornata si chiuderà domani con il posticipo fra Barletta e Savoia.
Risultati:
28-09-2014 | Cosenza – Catanzaro | 0-0 | |
28-09-2014 | Messina – Casertana | 1-5 | |
28-09-2014 | Juve Stabia – Reggina | 2-1 | |
28-09-2014 | Vigor Lamezia – Foggia | 1-1 | |
27-09-2014 | Lecce – Paganese | 1-0 | |
27-09-2014 | Benevento – Martina | 1-0 | |
27-09-2014 | Salernitana – Melfi | 0-0 | |
27-09-2014 | Aversa – Isolaverde | 1-2 |
Classifica:
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Benevento | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:4 | 14 | |
2. | Salernitana | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:5 | 14 | |
3. | Matera | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:4 | 12 | |
4. | Catanzaro | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | 11 | |
5. | Lupa Roma | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:8 | 11 | |
6. | Juve Stabia | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:7 | 11 | |
7. | Casertana | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:6 | 11 | |
8. | Lecce | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 11 | |
9. | Lamezia | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 9 | |
10. | Barletta | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:4 | 7 | |
11. | Foggia | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:7 | 6 | |
12. | Ischia | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:5 | 6 | |
13. | Savoia | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | 5 | |
14. | Reggina | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:8 | 5 | |
15. | Melfi | 6 | 0 | 4 | 2 | 4:7 | 4 | |
16. | Paganese | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:7 | 4 | |
17. | Messina | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:14 | 4 | |
18. | Aversa | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:11 | 3 | |
19. | Cosenza | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:9 | 3 | |
20. | Martina Franca | 6 | 0 | 2 | 4 | 7:11 | 2 |
Prossimo turno:
29-09-2014 20:45 | Barletta – Savoia | |
03-10-2014 19:30 | Casertana – Matera | |
04-10-2014 14:30 | Savoia – Isolaverde | |
04-10-2014 15:00 | Messina – Lecce | |
04-10-2014 16:00 | Paganese – Juve Stabia | |
04-10-2014 17:00 | Foggia – Salernitana | |
04-10-2014 19:30 | Martina – Vigor Lamezia | |
05-10-2014 11:00 | Lupa Roma – Barletta | |
05-10-2014 14:30 | Catanzaro – Aversa | |
05-10-2014 16:00 | Reggina – Cosenza |