CLASSIFICA
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibonese Calcio | 67 | 31 | 19 | 10 | 2 | 60 | 23 | 37 | |
Nocerina 1910 | 67 | 31 | 20 | 7 | 4 | 49 | 18 | 31 | |
Troina | 67 | 31 | 21 | 4 | 6 | 53 | 27 | 26 | |
A.V.Ercolanese 1924 | 57 | 31 | 17 | 6 | 8 | 49 | 28 | 21 | |
Igea Virtus Barcellona | 54 | 31 | 16 | 6 | 9 | 41 | 24 | 17 | |
Città Di Gela | 49 | 31 | 13 | 10 | 8 | 53 | 43 | 10 | |
Acireale | 46 | 31 | 13 | 7 | 11 | 38 | 39 | -1 | |
Gelbison Vallo Della Lucania | 45 | 31 | 11 | 12 | 8 | 34 | 39 | -5 | |
Messina | 44 | 31 | 11 | 11 | 9 | 42 | 37 | 5 | |
Sancataldese Calcio | 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 37 | 33 | 4 | |
Portici 1906 | 38 | 31 | 11 | 5 | 15 | 29 | 36 | -7 | |
Calcio Cittanovese | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 38 | 43 | -5 | |
Palmese 1912 (-6) | 31 | 31 | 9 | 10 | 12 | 42 | 52 | -10 | |
Roccella | 31 | 31 | 8 | 7 | 16 | 34 | 46 | -12 | |
Ebolitana Calcio 1925 | 29 | 31 | 6 | 11 | 14 | 29 | 44 | -15 | |
Sport Club Palazzolo | 25 | 31 | 5 | 10 | 16 | 26 | 44 | -18 | |
Paceco 1976 (-1) | 20 | 31 | 6 | 3 | 22 | 28 | 65 | -37 | |
Isola Capo Rizzuto | 12 | 31 | 2 | 6 | 23 | 13 | 54 | -41 |
Continua il caos in casa Messina. La società ha comunicato di “aver collocato fuori rosa, con effetto immediato, il calciatore Salvatore Cocuzza”. Una decisione che segue le polemiche legate alle tre sedute di allenamento disertate dalla squadra in settimana per la presunta questione stipendi. La società dopo aver assicurato la perfetta adempienza retributiva per tutto il personale ,secondo le scadenze previste, ha annunciato pesanti decisioni.