Qui di seguito risultati e marcatori della 27^ giornata del campionato di Eccellenza B.
ore 15
Caltagirone-Atl. Catania 1-1: 28′ rig. Floridia, 51′ Torcivia
Rosolini-Biancavilla 2-3: 20′ Implatini, 72′ Ricca-22′ Parisi, 53′ Savanarola, 89′ rig. Maimone
Giarre-Ragusa 6-1: 7′ Redondo, 20′ Redondo, 37′ Petrullo, 59′ Pagano, 70′ Romano, 72′ Miano-17′ Macca
ore 15.30
Paternò-Camaro 1-0: 2′ Capozucchi
Giocate sabato
San Pio X-Real Aci 1-0: 81′ Badje.
Avola-Scordia 0-2: 18′ Elamraoui, 85′ D’Angelo.
Città di Messina-Pistunina 4-0: 37′ Silvestri, 50′ rig. Cardia, 59′ Codagnone, 78′ Porcino.
Adrano-Sant’Agata 0-3: (a tavolino).
CLASSIFICA
Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Città di Messina | 69 | 27 | 22 | 3 | 2 | 41 | 8 | 33 | |
Sant’Agata | 60 | 27 | 18 | 6 | 3 | 78 | 21 | 57 | |
Scordia | 58 | 27 | 16 | 10 | 1 | 49 | 16 | 33 | |
Biancavilla | 57 | 27 | 17 | 6 | 4 | 72 | 18 | 54 | |
Camaro | 53 | 27 | 16 | 5 | 6 | 52 | 15 | 37 | |
Paternò | 51 | 27 | 15 | 6 | 6 | 32 | 14 | 18 | |
Giarre | 48 | 27 | 15 | 3 | 9 | 44 | 17 | 27 | |
Rosolini | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 46 | 29 | 17 | |
Catania San Pio X | 36 | 27 | 11 | 3 | 13 | 30 | 44 | -14 | |
Pistunina | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 29 | 41 | -12 | |
Caltagirone | 23 | 27 | 5 | 8 | 14 | 22 | 35 | -13 | |
Real Aci | 22 | 27 | 6 | 4 | 17 | 17 | 47 | -30 | |
Atletico Catania (-1) | 19 | 27 | 5 | 5 | 17 | 18 | 89 | -71 | |
Avola | 16 | 27 | 3 | 7 | 17 | 17 | 62 | -45 | |
Ragusa | 12 | 27 | 2 | 6 | 19 | 21 | 65 | -44 | |
Adrano (-4) |
ULTIMI TRE TURNI
28ª Giornata – 08/04/2018 | |||
---|---|---|---|
Atletico Catania | – | Scordia | – – – |
Biancavilla | – | Avola | – – – |
Caltagirone | – | Catania San Pio X | – – – |
Camaro | – | Città di Messina | – – – |
Pistunina | – | Rosolini | – – – |
Ragusa | – | Adrano | – – – |
Real Aci | – | Giarre | – – – |
Sant’Agata | – | Paternò | – – – |
29ª Giornata – 15/04/2018 | |||
---|---|---|---|
Adrano | – | Real Aci | – – – |
Atletico Catania | – | Catania San Pio X | – – – |
Avola | – | Pistunina | – – – |
Città di Messina | – | Sant’Agata | – – – |
Giarre | – | Caltagirone | – – – |
Paternò | – | Ragusa | – – – |
Rosolini | – | Camaro | – – – |
Scordia | – | Biancavilla | – – – |
30ª Giornata – 22/04/2018 | |||
---|---|---|---|
Biancavilla | – | Atletico Catania | – – – |
Caltagirone | – | Adrano | – – – |
Camaro | – | Avola | – – – |
Catania San Pio X | – | Giarre | – – – |
Pistunina | – | Scordia | – – – |
Ragusa | – | Città di Messina |
– – – |
Real Aci | – | Paternò | – – – |
Sant’Agata | – | Rosolini | – – – |