Energie al lumicino al Giro d’Italia 2017. I big provano a darsi battaglia nell’ultima tappa di montagna, ma le differenze sono minime. Dopo una serie di attacchi nella salita finale, si arriva dunque ad una volata ristretta tra cinque uomini con Thibaut Pinot (FDJ) che supera Ilnur Zakarin (Katusha – Alpecin) e Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida). Subito dietro Domenico Pozzovivo e Nairo Quintana, mentre a 15 secondi arrivano i primi inseguitori, fra i quali Tom Dumoulin (Team Sunweb), che resiste agli attacchi degli avversari anche grazie alla collaborazione di Bob Jungels (Quick-Step Floors), Bauke Mollema (Trek-Segafredo) e Adam Yates (Orica-Scott).
Quintana conserva dunque la Maglia Rosa con 39″ di vantaggio su Nibali e 43″ su Pinot. Dumoulin quarto, a 53″.
ORDINE DI ARRIVO
1 | Thibaut PINOT | FRA | FDJ | 27 | 4:57:58 |
2 | Ilnur ZAKARIN | RUS | KAT | 28 | +0 |
3 | Vincenzo NIBALI | ITA | TBM | 33 | +0 |
4 | Domenico POZZOVIVO | ITA | ALM | 35 | +0 |
5 | Nairo QUINTANA | COL | MOV | 27 | +0 |
6 | Bob JUNGELS | LUX | QST | 25 | +15 |
7 | Adam YATES | GBR | ORS | 25 | +15 |
8 | Sébastien REICHENBACH | SUI | FDJ | 28 | +15 |
9 | Bauke MOLLEMA | NED | TFS | 31 | +15 |
10 | Tom DUMOULIN | NED | SUN | 27 | +15 |
11 | Jan HIRT | CZE | CCC | 26 | +20 |
12 | Patrick KONRAD | AUT | BOH | 26 | +2:35 |
13 | Omar FRAILE MATARRANZ | ESP | DDD | 27 | +2:35 |
14 | Hubert DUPONT | FRA | ALM | 37 | +2:35 |
15 | Jan POLANC | SLO | UAD | 25 | +2:35 |
16 | Philip DEIGNAN | IRL | SKY | 34 | +2:35 |
17 | Enrico BATTAGLIN | ITA | TLJ | 28 | +4:17 |
18 | Jesper HANSEN | DEN | AST | 27 | +4:18 |
19 | Davide FORMOLO | ITA | CDT | 25 | +4:18 |
20 | Dario CATALDO | ITA | AST | 32 | +4:18 |
21 | José MENDES | POR | BOH | 32 | +4:18 |
22 | Andrey AMADOR BIKKAZAKOVA | CRC | MOV | 31 | +4:18 |
23 | Mikel LANDA MEANA | ESP | SKY | 28 | +4:18 |
24 | Maxime MONFORT | BEL | LTS | 34 | +6:41 |
25 | Simone PETILLI | ITA | UAD | 24 | +6:41 |
26 | Tejay VAN GARDEREN | USA | BMC | 29 | +6:41 |
27 | Luka MEZGEC | SLO | ORS | 29 | +6:41 |
28 | Jesus HERNANDEZ BLAZQUEZ | ESP | TFS | 36 | +6:41 |
29 | Robert KIŠERLOVSKI | CRO | KAT | 31 | +6:41 |
30 | Dylan TEUNS | BEL | BMC | 25 | +6:41 |
31 | Ben GASTAUER | LUX | ALM | 30 | +7:54 |
32 | Matteo MONTAGUTI | ITA | ALM | 33 | +7:54 |
33 | François BIDARD | FRA | ALM | 25 | +7:54 |
34 | Laurens DE PLUS | BEL | QST | 22 | +7:54 |
35 | Carlos VERONA | ESP | ORS | 25 | +7:54 |
36 | SEBASTIAN HENAO GOMEZ | COL | SKY | 24 | +7:54 |
CLASSIFICA GENERALE
1 | Nairo QUINTANA | COL | MOV | 27 | 90:00:38 |
2 | Vincenzo NIBALI | ITA | TBM | 33 | +39 |
3 | Thibaut PINOT | FRA | FDJ | 27 | +43 |
4 | Tom DUMOULIN | NED | SUN | 27 | +53 |
5 | Ilnur ZAKARIN | RUS | KAT | 28 | +1:15 |
6 | Domenico POZZOVIVO | ITA | ALM | 35 | +1:30 |
7 | Bauke MOLLEMA | NED | TFS | 31 | +3:03 |
8 | Adam YATES | GBR | ORS | 25 | +6:50 |
9 | Bob JUNGELS | LUX | QST | 25 | +7:18 |
10 | Davide FORMOLO | ITA | CDT | 25 | +12:55 |