Gruppo C | |||||||
11.02. 14:30 | Lecce | – | Siracusa | ||||
11.02. 14:30 | Melfi | – | Andria | ||||
11.02. 14:30 | Messina | – | Catanzaro | ||||
11.02. 14:30 | Monopoli | – | Paganese | ||||
11.02. 14:30 | Taranto | – | Foggia | ||||
11.02. 18:30 | Casertana | – | Vibonese | ||||
11.02. 20:30 | Juve Stabia | – | Fondi |
Posticipi di domenica e lunedì
Lega Pro – Gruppo C | ||||
Giornata 25 | ||||
12.02. 14:30 | Akragas | Catania | ||
12.02. 16:30 | Matera | Virtus Francavilla | ||
13.02. 20:45 | Cosenza | Reggina 1914 | ||
Prossimo Turno |
||||
18.02. 14:30 | Catania | Taranto | ||
18.02. 14:30 | Fondi | Monopoli | ||
18.02. 14:30 | Siracusa | Melfi | ||
18.02. 14:30 | Vibonese | Juve Stabia | ||
18.02. 14:30 | Virtus Francavilla | Cosenza | ||
18.02. 16:30 | Catanzaro | Akragas | ||
18.02. 16:30 | Paganese | Messina | ||
18.02. 16:30 | Reggina 1914 | Lecce | ||
18.02. 20:30 | Andria | Casertana | ||
18.02. 20:30 | Foggia | Matera |
classifica
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Foggia | 24 | 14 | 8 | 2 | 45:20 | 50 | |
2. | Matera | 24 | 14 | 7 | 3 | 51:22 | 49 | |
3. | Lecce | 24 | 14 | 7 | 3 | 43:22 | 49 | |
4. | Juve Stabia | 24 | 13 | 5 | 6 | 42:23 | 44 | |
5. | Virtus Francavilla | 24 | 11 | 6 | 7 | 31:27 | 39 | |
6. | Cosenza | 24 | 11 | 4 | 9 | 34:26 | 37 | |
7. | Catania | 24 | 11 | 9 | 4 | 30:18 | 35 | |
8. | Andria | 24 | 7 | 13 | 4 | 20:19 | 34 | |
9. | Fondi | 24 | 8 | 11 | 5 | 35:27 | 34 | |
10. | Casertana | 24 | 9 | 8 | 7 | 25:24 | 33 | |
11. | Siracusa | 24 | 8 | 8 | 8 | 25:30 | 32 | |
12. | Monopoli | 24 | 7 | 8 | 9 | 29:35 | 29 | |
13. | Paganese | 24 | 6 | 6 | 12 | 25:31 | 24 | |
14. | Messina | 24 | 6 | 6 | 12 | 21:34 | 24 | |
15. | Reggina 1914 | 24 | 4 | 10 | 10 | 22:36 | 22 | |
16. | Catanzaro | 24 | 4 | 9 | 11 | 20:33 | 21 | |
17. | Akragas | 24 | 4 | 9 | 11 | 20:36 | 21 | |
18. | Taranto | 24 | 4 | 9 | 11 | 17:28 | 21 | |
19. | Melfi | 24 | 4 | 6 | 14 | 25:48 | 17 | |
20. | Vibonese | 24 | 3 | 7 | 14 | 11:32 | 16 |
- Casertana: -2 Punti (Decisione della federazione)
- Catania: -7 Punti (Problemi finanziari)
- Fondi: -1 Punti (Problemi finanziari)
- Melfi: -1 Punti (Decisione della federazione)