Lega Pro – Gruppo C | |||||||
21.01. 14:30 | Casertana | – | Paganese | ||||
21.01. 14:30 | Cosenza | – | Matera | ||||
21.01. 14:30 | Juve Stabia | – | Monopoli | ||||
21.01. 14:30 | Lecce | – | Melfi | ||||
21.01. 14:30 | Siracusa | – | Taranto | ||||
21.01. 14:30 | Virtus Francavilla | – | Messina | ||||
21.01. 16:30 | Reggina 1914 | – | Akragas | ||||
21.01. 16:30 | Vibonese | – | Foggia |
22.01. 18:30 | Andria | Catanzaro | ||
23.01. 20:45 | Fondi | Catania | ||
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matera | 21 | 12 | 7 | 2 | 47:18 | 43 | |
2. | Lecce | 21 | 12 | 7 | 2 | 38:19 | 43 | |
3. | Juve Stabia | 21 | 13 | 4 | 4 | 39:18 | 43 | |
4. | Foggia | 21 | 11 | 8 | 2 | 34:18 | 41 | |
5. | Cosenza | 21 | 10 | 3 | 8 | 29:22 | 33 | |
6. | Virtus Francavilla | 21 | 9 | 6 | 6 | 25:21 | 33 | |
7. | Andria | 21 | 6 | 11 | 4 | 16:16 | 29 | |
8. | Fondi | 21 | 7 | 9 | 5 | 30:23 | 29 | |
9. | Catania | 21 | 9 | 8 | 4 | 24:16 | 28 | |
10. | Siracusa | 21 | 7 | 6 | 8 | 21:27 | 27 | |
11. | Casertana | 21 | 7 | 7 | 7 | 22:24 | 26 | |
12. | Monopoli | 21 | 7 | 5 | 9 | 27:33 | 26 | |
13. | Paganese | 21 | 6 | 5 | 10 | 23:26 | 23 | |
14. | Messina | 21 | 5 | 6 | 10 | 19:28 | 21 | |
15. | Akragas | 21 | 4 | 8 | 9 | 17:30 | 20 | |
16. | Taranto | 21 | 4 | 7 | 10 | 16:26 | 19 | |
17. | Reggina 1914 | 21 | 3 | 9 | 9 | 19:32 | 18 | |
18. | Catanzaro | 21 | 3 | 8 | 10 | 16:29 | 17 | |
19. | Melfi | 21 | 4 | 6 | 11 | 23:41 | 17 | |
20. | Vibonese | 21 | 3 | 6 | 12 | 9:27 | 15 |
Casertana: -2 Punti (Decisione della federazione)
Catania: -7 Punti (Problemi finanziari)
Fondi: -1 Punti (Problemi finanziari)
Melfi: -1 Punti (Decisione della federazione)