Lega Pro – Gruppo C | |||||||
21.01. | Casertana | 2 – 0 | Paganese | ||||
21.01. | Cosenza | 2 – 3 | Matera | ||||
21.01. | Juve Stabia | 1 – 1 | Monopoli | ||||
21.01. | Lecce | 3 – 1 | Melfi | ||||
21.01. | Siracusa | 0 – 0 | Taranto | ||||
21.01. | Virtus Francavilla | 3 – 1 | Messina | ||||
21.01. | Reggina 1914 | 2 – 1 | Akragas | ||||
21.01. | Vibonese | 1 – 3 | Foggia |
22.01 Andria 1 – 1 Catanzaro
CLASSIFICA
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matera | 22 | 13 | 7 | 2 | 50:20 | 46 | |
2. | Lecce | 22 | 13 | 7 | 2 | 41:20 | 46 | |
3. | Juve Stabia | 22 | 13 | 5 | 4 | 40:19 | 44 | |
4. | Foggia | 22 | 12 | 8 | 2 | 37:19 | 44 | |
5. | Virtus Francavilla | 22 | 10 | 6 | 6 | 28:22 | 36 | |
6. | Cosenza | 22 | 10 | 3 | 9 | 31:25 | 33 | |
7. | Andria | 22 | 6 | 12 | 4 | 17:17 | 30 | |
8. | Casertana | 22 | 8 | 7 | 7 | 24:24 | 29 | |
9. | Fondi | 21 | 7 | 9 | 5 | 30:23 | 29 | |
10. | Siracusa | 22 | 7 | 7 | 8 | 21:27 | 28 | |
11. | Catania | 21 | 9 | 8 | 4 | 24:16 | 28 | |
12. | Monopoli | 22 | 7 | 6 | 9 | 28:34 | 27 | |
13. | Paganese | 22 | 6 | 5 | 11 | 23:28 | 23 | |
14. | Messina | 22 | 5 | 6 | 11 | 20:31 | 21 | |
15. | Reggina 1914 | 22 | 4 | 9 | 9 | 21:33 | 21 | |
16. | Taranto | 22 | 4 | 8 | 10 | 16:26 | 20 | |
17. | Akragas | 22 | 4 | 8 | 10 | 18:32 | 20 | |
18. | Catanzaro | 22 | 3 | 9 | 10 | 17:30 | 18 | |
19. | Melfi | 22 | 4 | 6 | 12 | 24:44 | 17 | |
20. | Vibonese | 22 | 3 | 6 | 13 | 10:30 | 15 |
- Casertana: -2 Punti (Decisione della federazione)
- Catania: -7 Punti (Problemi finanziari)
- Fondi: -1 Punti (Problemi finanziari)
- Melfi: -1 Punti (Decisione della federazione)