Lega Pro – Gruppo C -Risultati | |||||
Giornata 13 | |||||
13.11. 20:30 | Lecce | Cosenza | 1 : 1 | ||
13.11. 20:30 | Matera | Fondi | 0 : 0 | ||
13.11. 18:30 | Casertana | Juve Stabia | 1 : 1 | ||
13.11. 16:30 | Catania | Catanzaro | 3 : 1 | ||
13.11. 16:30 | Messina | Andria | 1 : 1 | ||
13.11. 16:30 | Monopoli | Vibonese | 0 : 2 | ||
13.11. 16:30 | Paganese | Foggia | 1 : 1 | ||
13.11. 14:30 | Melfi | Reggina 1914 | 3 : 0 | ||
13.11. 14:30 | Siracusa | Akragas | 4 : 2 | ||
Prossimo turno Lega Pro – Gruppo C | ||||
Giornata 14 | ||||
20.11. 14:30 | Akragas | Messina | ||
20.11. 14:30 | Casertana | Siracusa | ||
20.11. 14:30 | Vibonese | Melfi | ||
20.11. 14:30 | Virtus Francavilla | Catania | ||
20.11. 16:30 | Cosenza | Monopoli | ||
20.11. 16:30 | Fondi | Paganese | ||
20.11. 16:30 | Juve Stabia | Lecce | ||
20.11. 20:30 | Andria | Matera | ||
20.11. 20:30 | Foggia | Catanzaro | ||
20.11. 20:30 | Reggina 1914 | Taranto |
CLASSIFICA
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juve Stabia | 13 | 9 | 2 | 2 | 26:10 | 29 | |
2. | Foggia | 13 | 7 | 5 | 1 | 19:10 | 26 | |
3. | Matera | 13 | 7 | 5 | 1 | 26:11 | 26 | |
4. | Lecce | 13 | 7 | 5 | 1 | 23:10 | 26 | |
5. | Cosenza | 13 | 6 | 2 | 5 | 17:13 | 20 | |
6. | Monopoli | 13 | 5 | 4 | 4 | 14:14 | 19 | |
7. | Fondi | 13 | 4 | 6 | 3 | 18:13 | 17 | |
8. | Casertana | 13 | 4 | 5 | 4 | 12:14 | 17 | |
9. | Catania | 13 | 5 | 7 | 1 | 16:8 | 15 | |
10. | Andria | 13 | 3 | 6 | 4 | 9:12 | 15 | |
11. | Virtus Francavilla | 12 | 4 | 3 | 5 | 13:15 | 15 | |
12. | Paganese | 13 | 4 | 2 | 7 | 15:15 | 14 | |
13. | Siracusa | 13 | 3 | 5 | 5 | 14:18 | 14 | |
14. | Messina | 13 | 3 | 4 | 6 | 13:18 | 13 | |
15. | Akragas | 13 | 2 | 7 | 4 | 13:20 | 13 | |
16. | Vibonese | 13 | 3 | 4 | 6 | 8:16 | 13 | |
17. | Taranto | 12 | 2 | 5 | 5 | 8:14 | 11 | |
18. | Reggina 1914 | 13 | 2 | 5 | 6 | 12:22 | 11 | |
19. | Melfi | 13 | 2 | 5 | 6 | 13:23 | 10 | |
20. | Catanzaro | 13 | 2 | 3 | 8 | 11:24 | 9 |
- Catania: -7 Punti (Problemi finanziari)
- Fondi: -1 Punti (Problemi finanziari)
- Melfi: -1 Punti (Decisione della federazione)