Mark Cavendish centra la tripletta al Tour de France 2016. L’atleta della Dimension Data dà un’altra dimostrazione di forza sul traguardo di Montauban, conquistando la terza tappa su sei disputate in questa edizione della Grande Boucle. Una volata perfetta per il britannico che, supportato da una condizione straripante, riesce a lasciarsi alle spalle il solito Marcel Kittel (Etixx – QuickStep), al termine di un testa a testa davvero avvincente. Completa il podio di giornata l’ottimo Daniel McLay (Fortuneo – Vital Concept) che, passo dopo passo, sta dimostrando di meritarsi un posto tra i grandi. Solo sestoPeter Sagan (Tinkoff), mentre naufraga in quindicesima posizione André Greipel (Lotto Soudal), ancora una volta incapace di lasciare il segno. Il migliore degli italiani è Davide Cimolai (Lampre – Merida) che termina al dodicesimo posto. Sostanzialmente invariata la classifica generale, con Greg Van Avermaet (BMC) che vive una giornata tranquilla in maglia gialla e può concentrarsi sulla giornata di domani, in cui la musica cambierà dato che sono in programma le prime salite sui Pirenei.
Dopo soli tre chilometri parte la fuga buona con Yukiya Arashiro (Lampre – Merida) e Jan Barta (Bora – Argon18). Il gruppo si disinteressa dell’azione, concedendo tuttavia un vantaggio massimo di 5’30”, grazie al lavoro alternato di Etixx – QuickStep, Lotto Soudal e Dimension Data. La corsa scorre via senza scossoni e, complice il gran caldo, le andature sono piuttosto blande. Gli unici movimenti interessanti arrivano in prossimità del traguardo volante, dopo 70 chilometri, ove gli sprinter si contendono i punti del terzo posto, che vanno a Bryan Coqurd (Direct Energie).
Il vantaggio dei battistrada diminuisce strada facendo e l’arrivo in testa degli uomini della Direct Energie toglie ogni speranza di arrivare. A 22 chilometri dalla conclusione il gruppo torna compatto e da quel momento inizia un’incessante battaglia per le posizioni, al fine di arrivare agli ultimi chilometri nelle condizioni ideali. Sotto la flame rouge transita il treno della LottoNL – Jumbo in testa, soppiantato poco dopo dagli uomini della Etixx – QuickStep, rimasti al coperto fino all’ultimo. La formazione belga si muove bene, ma anticipa leggermente i tempi e ad approfittarne è Mark Cavendish(Dimension Data), che trova un’altra grande vittoria, beffando Marcel Kittel.
Ordine di arrivo
1. GBR CAVENDISH Mark 101 TEAM DIMENSION DATA 04h 43′ 48”
2. GER KITTEL Marcel 181 ETIXX-QUICK STEP 04h 43′ 48” + 00′ 00”
3. GBR MC LAY DANIEL 216 FORTUNEO – VITAL CONCEPT 04h 43′ 48” + 00′ 00”
4. NOR KRISTOFF Alexander 144 TEAM KATUSHA 04h 43′ 48” + 00′ 00”
5. FRA LAPORTE Christophe 196 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 43′ 48” + 00′ 00”
6. SVK SAGAN Peter 32 TINKOFF 04h 43′ 48” + 00′ 00”
7. NED GROENEWEGEN Dylan 53 TEAM LOTTO NL – JUMBO 04h 43′ 48” + 00′ 00”
8. BEL THEUNS Edward 68 TREK – SEGAFREDO 04h 43′ 48” + 00′ 00”
9. FRA COQUARD Bryan 171 DIRECT ENERGIE 04h 43′ 48” + 00′ 00”
10. NZL ARCHBOLD Shane 132 BORA-ARGON 18 04h 43′ 48” + 00′ 00”
11. AUS MATTHEWS Michael 207 ORICA-BIKEEXCHANGE 04h 43′ 48” + 00′ 00”
12. ITA CIMOLAI Davide 154 LAMPRE – MERIDA 04h 43′ 48” + 00′ 00”
13. FRA DUMOULIN Samuel 44 AG2R LA MONDIALE 04h 43′ 48” + 00′ 00”
14. DEN BRESCHEL Matti 82 CANNONDALE DRAPAC TEAM 04h 43′ 48” + 00′ 00”
15. GER GREIPEL André 161 LOTTO SOUDAL 04h 43′ 48” + 00′ 00”
16. GER DEGENKOLB John 113 TEAM GIANT-ALPECIN 04h 43′ 48” + 00′ 00”
17. ITA SABATINI Fabio 187 ETIXX-QUICK STEP 04h 43′ 51” + 00′ 03”
18. FRA PETIT Adrien 176 DIRECT ENERGIE 04h 43′ 51” + 00′ 03”
19. ITA GUARNIERI Jacopo 142 TEAM KATUSHA 04h 43′ 52” + 00′ 04”
20. ESP VALVERDE Alejandro 12 MOVISTAR TEAM 04h 43′ 53” + 00′ 05”
Classifica generale
1. BEL VAN AVERMAET Greg 98 BMC RACING TEAM 25h 34′ 46”
2. FRA ALAPHILIPPE Julian 182 ETIXX-QUICK STEP 25h 39′ 57” + 05′ 11”
3. ESP VALVERDE Alejandro 12 MOVISTAR TEAM 25h 39′ 59” + 05′ 13”
4. ESP RODRIGUEZ OLIVER Joaquin 141 TEAM KATUSHA 25h 40′ 00” + 05′ 14”
5. GBR FROOME Christopher 1 TEAM SKY 25h 40′ 03” + 05′ 17”
6. FRA BARGUIL WARREN 111 TEAM GIANT-ALPECIN 25h 40′ 03” + 05′ 17”
7. COL QUINTANA Nairo 11 MOVISTAR TEAM 25h 40′ 03” + 05′ 17”
8. ITA ARU Fabio 21 ASTANA PRO TEAM 25h 40′ 03” + 05′ 17”
9. FRA ROLLAND Pierre 81 CANNONDALE DRAPAC TEAM 25h 40′ 03” + 05′ 17”
10. IRL MARTIN Daniel 184 ETIXX-QUICK STEP 25h 40′ 03” + 05′ 17”
11. NED KELDERMAN Wilco 51 TEAM LOTTO NL – JUMBO 25h 40′ 03” + 05′ 17”
12. USA VAN GARDEREN Tejay 99 BMC RACING TEAM 25h 40′ 03” + 05′ 17”
13. GBR YATES Adam 209 ORICA-BIKEEXCHANGE 25h 40′ 03” + 05′ 17”
14. FRA BARDET Romain 41 AG2R LA MONDIALE 25h 40′ 03” + 05′ 17”
15. NED MOLLEMA Bauke 61 TREK – SEGAFREDO 25h 40′ 03” + 05′ 17”
16. COL HENAO Sergio Luis 2 TEAM SKY 25h 40′ 03” + 05′ 17”
17. BEL VAN DEN BROECK Jurgen 147 TEAM KATUSHA 25h 40′ 12” + 05′ 26”
18. CZE KREUZIGER Roman 36 TINKOFF 25h 40′ 14” + 05′ 28”
19. RSA MEINTJES Louis 157 LAMPRE – MERIDA 25h 40′ 14” + 05′ 28”
20. SUI REICHENBACH Sébastien 126 FDJ 25h 40′ 14” + 05′ 28”
21. FRA PINOT Thibaut 121 FDJ 25h 40′ 14” + 05′ 28”
22. GBR THOMAS Geraint 9 TEAM SKY 25h 40′ 43” + 05′ 57”
23. SUI FRANK Mathias 71 IAM CYCLING 25h 40′ 54” + 06′ 08”
24. BEL PAUWELS Serge 107 TEAM DIMENSION DATA 25h 41′ 16” + 06′ 30”
25. ESP CONTADOR Alberto 31 TINKOFF 25h 41′ 24” + 06′ 38”50,
50° NIBALI Vincenzo – Astana a 14’06