Giornata 32 | ||||
24.04. 15:00 | Akragas | Messina | ||
24.04. 15:00 | Casertana | Andria | ||
24.04. 15:00 | Catania | Melfi | ||
24.04. 15:00 | Catanzaro | Monopoli | ||
24.04. 15:00 | Cosenza | Foggia | ||
24.04. 15:00 | Juve Stabia | Castelli Romani | ||
24.04. 15:00 | Lecce | Paganese | ||
24.04. 15:00 | Martina Franca | Benevento | ||
24.04. 15:00 | Matera | Ischia |
Forma | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Benevento | 31 | 18 | 10 | 3 | 46:20 | 63 | |
2. | Foggia | 31 | 17 | 8 | 6 | 54:29 | 59 | |
3. | Lecce | 31 | 15 | 12 | 4 | 42:24 | 57 | |
4. | Casertana | 31 | 16 | 8 | 7 | 46:32 | 56 | |
5. | Cosenza | 31 | 14 | 11 | 6 | 34:24 | 53 | |
6. | Matera | 31 | 13 | 11 | 7 | 38:28 | 48 | |
7. | Andria | 31 | 11 | 11 | 9 | 29:15 | 43 | |
8. | Messina | 31 | 10 | 12 | 9 | 31:35 | 42 | |
9. | Paganese | 31 | 10 | 12 | 9 | 39:34 | 41 | |
10. | Juve Stabia | 31 | 8 | 15 | 8 | 40:36 | 39 | |
11. | Akragas | 31 | 12 | 6 | 13 | 29:41 | 37 | |
12. | Catanzaro | 31 | 8 | 11 | 12 | 24:38 | 35 | |
13. | Catania | 31 | 10 | 12 | 9 | 34:33 | 32 | |
14. | Monopoli | 31 | 8 | 8 | 15 | 36:40 | 32 | |
15. | Melfi | 31 | 6 | 11 | 14 | 30:36 | 29 | |
16. | Martina Franca | 31 | 5 | 8 | 18 | 28:51 | 22 | |
17. | Ischia | 31 | 5 | 10 | 16 | 29:54 | 21 | |
18. | Castelli Romani | 31 | 2 | 6 | 23 | 17:56 | 11 |
- Akragas: -5 Punti (Decisione della federazione)
- Andria: -1 Punti (Decisione della federazione)
- Benevento: -1 Punti (Decisione della federazione)
- Castelli Romani: -1 Punti (Decisione della federazione)
- Catania: -10 Punti (Decisione della federazione)
- Ischia: -4 Punti (Decisione della federazione)
- Martina Franca: -1 Punti (Decisione della federazione)
- Matera: -2 Punti (Decisione della federazione)
- Paganese: -1 Punti (Decisione della federazione)