Lega Pro – Gruppo C | |||||||
23.03. 15:00 | Ischia | – | Paganese | ||||
23.03. 15:00 | Juve Stabia | – | Benevento | ||||
23.03. 20:30 | Matera | – | Martina Franca |
24.03. 14:00 | Catanzaro | Castelli Romani | ||
24.03. 15:00 | Casertana | Akragas | ||
24.03. 15:00 | Catania | Messina | ||
24.03. 15:00 | Melfi | Andria | ||
24.03. 15:00 | Monopoli | Foggia | ||
26.03. 14:30 | Cosenza | Lecce | ||
Prossimo turno Giornata 29 |
||||
02.04. 14:00 | Akragas | Martina Franca | ||
02.04. 15:00 | Andria | Juve Stabia | ||
02.04. 15:00 | Castelli Romani | Casertana | ||
02.04. 15:00 | Monopoli | Cosenza | ||
02.04. 17:30 | Benevento | Ischia |
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Benevento | 27 | 15 | 9 | 3 | 40:17 | 53 | |
2. | Lecce | 27 | 14 | 10 | 3 | 36:18 | 52 | |
3. | Cosenza | 27 | 13 | 9 | 5 | 26:16 | 48 | |
4. | Foggia | 27 | 13 | 8 | 6 | 44:26 | 47 | |
5. | Casertana | 27 | 13 | 8 | 6 | 37:28 | 47 | |
6. | Matera | 27 | 11 | 11 | 5 | 33:20 | 42 | |
7. | Messina | 27 | 10 | 10 | 7 | 27:29 | 40 | |
8. | Akragas | 27 | 12 | 4 | 11 | 27:34 | 37 | |
9. | Andria | 27 | 9 | 9 | 9 | 25:15 | 35 | |
10. | Paganese | 27 | 8 | 11 | 8 | 33:33 | 34 | |
11. | Juve Stabia | 27 | 6 | 14 | 7 | 37:34 | 32 | |
12. | Monopoli | 27 | 7 | 8 | 12 | 30:31 | 29 | |
13. | Catanzaro | 27 | 6 | 9 | 12 | 20:37 | 27 | |
14. | Catania | 27 | 8 | 12 | 7 | 31:28 | 26 | |
15. | Melfi | 27 | 5 | 9 | 13 | 26:32 | 24 | |
16. | Ischia | 27 | 5 | 10 | 12 | 26:46 | 21 | |
17. | Martina Franca | 27 | 5 | 7 | 15 | 26:44 | 21 | |
18. | Castelli Romani | 27 | 1 | 6 | 20 | 14:50 | 8 |
- Akragas: -3 Punti (Decisione della federazione)
- Andria: -1 Punti (Decisione della federazione)
- Benevento: -1 Punti (Decisione della federazione)
- Castelli Romani: -1 Punti (Decisione della federazione)
- Catania: -10 Punti (Decisione della federazione)
- Ischia: -4 Punti (Decisione della federazione)
- Martina Franca: -1 Punti (Decisione della federazione)
- Matera: -2 Punti (Decisione della federazione)
- Paganese: -1 Punti (Decisione della federazione)