Gruppo C | |||||||
07.02. 14:00 | Paganese | 4 – 3 | Juve Stabia | (4 – 1) | |||
07.02. 15:00 | Cosenza | 3 – 1 | Messina | (1 – 1) | |||
07.02. 17:30 | Matera | 2 – 1 | Casertana | (1 – 1) |
Partite di sabato 06.02
Lega Pro – Gruppo C | |||||
Giornata 21 | |||||
06.02. 20:30 | Benevento | Andria | 2 : 0 | ||
06.02. 20:30 | Monopoli | Castelli Romani | 2 : 0 | ||
06.02. 17:30 | Catanzaro | Akragas | 0 : 1 | ||
06.02. 17:30 | Lecce | Martina Franca | 3 : 0 | ||
06.02. 15:00 | Melfi | Foggia | 0 : 1 | ||
06.02. 14:00 | Ischia | Catania | 2 : 0 |
CLASSIFICA
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Foggia | 21 | 11 | 7 | 3 | 31:12 | 40 | |
2. | Casertana | 21 | 11 | 6 | 4 | 32:19 | 39 | |
3. | Benevento | 21 | 11 | 7 | 3 | 25:13 | 39 | |
4. | Lecce | 21 | 10 | 8 | 3 | 24:16 | 38 | |
5. | Cosenza | 21 | 10 | 7 | 4 | 20:13 | 37 | |
6. | Matera | 21 | 9 | 7 | 5 | 24:15 | 32 | |
7. | Messina | 21 | 7 | 8 | 6 | 19:23 | 29 | |
8. | Paganese | 21 | 7 | 8 | 6 | 28:28 | 28 | |
9. | Andria | 21 | 6 | 7 | 8 | 17:13 | 25 | |
10. | Catanzaro | 21 | 6 | 6 | 9 | 18:25 | 24 | |
11. | Juve Stabia | 21 | 4 | 11 | 6 | 24:28 | 23 | |
12. | Catania | 21 | 8 | 9 | 4 | 28:22 | 23 | |
13. | Monopoli | 21 | 6 | 5 | 10 | 21:23 | 23 | |
14. | Akragas | 21 | 7 | 4 | 10 | 15:28 | 22 | |
15. | Ischia | 21 | 5 | 9 | 7 | 24:32 | 20 | |
16. | Melfi | 21 | 4 | 7 | 10 | 20:22 | 19 | |
17. | Martina Franca | 21 | 3 | 4 | 14 | 18:34 | 12 | |
18. | Castelli Romani | 21 | 1 | 6 | 14 | 13:35 | 8 |
- Akragas: -3 Punti (Decisione della federazione)
- Benevento: -1 Punti (Decisione della federazione)
- Castelli Romani: -1 Punti (Decisione della federazione)
- Catania: -10 Punti (Decisione della federazione)
- Ischia: -4 Punti (Decisione della federazione)
- Martina Franca: -1 Punti (Decisione della federazione)
- Matera: -2 Punti (Decisione della federazione)
- Paganese: -1 Punti (Decisione della federazione)
Prossimo turno
ITALIA: Lega Pro – Gruppo C | ||||
Giornata 22 | ||||
14.02. 14:30 | Akragas | Ischia | ||
14.02. 14:30 | Benevento | Melfi | ||
14.02. 14:30 | Castelli Romani | Andria | ||
14.02. 14:30 | Catania | Lecce | ||
14.02. 14:30 | Cosenza | Catanzaro | ||
14.02. 14:30 | Foggia | Matera | ||
14.02. 15:00 | Casertana | Juve Stabia | ||
14.02. 15:00 | Martina Franca | Monopoli | ||
14.02. 15:00 | Messina | Paganese |