Lega Pro – Gruppo C | |||||||
17.01. 15:00 | Andria | 0 – 0 | Lecce | (0 – 0) | |||
17.01. 15:00 | Catania | 0 – 0 | Monopoli | (0 – 0) | |||
17.01. 17:30 | Casertana | 2 – 2 | Catanzaro | (0 – 1) | |||
17.01. 17:30 | Posticipata | Martina Franca | – | Cosenza |
16.01. 20:30 | Foggia | Paganese | 2 : 2 | ||
16.01. 17:30 | Messina | Benevento | 0 5 | ||
16.01. 14:30 | Juve Stabia | Melfi | 1 : 1 | ||
16.01. 14:00 | Akragas | Matera | 1 : 4 | ||
16.01. 14:00 | Castelli Romani | Ischia | 2 : 2 |
CLASSIFICA
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Casertana | 18 | 10 | 5 | 3 | 29:16 | 35 | |
2. | Foggia | 18 | 9 | 6 | 3 | 26:11 | 33 | |
3. | Benevento | 18 | 9 | 6 | 3 | 21:12 | 32 | |
4. | Lecce | 18 | 8 | 7 | 3 | 18:15 | 31 | |
5. | Cosenza | 17 | 8 | 6 | 3 | 14:10 | 30 | |
6. | Matera | 18 | 8 | 6 | 4 | 21:12 | 28 | |
7. | Messina | 18 | 6 | 7 | 5 | 15:18 | 25 | |
8. | Andria | 18 | 6 | 6 | 6 | 17:10 | 24 | |
9. | Catanzaro | 18 | 6 | 5 | 7 | 17:20 | 23 | |
10. | Juve Stabia | 18 | 4 | 10 | 4 | 20:21 | 22 | |
11. | Monopoli | 18 | 5 | 5 | 8 | 17:19 | 20 | |
12. | Catania | 18 | 7 | 8 | 3 | 25:18 | 19 | |
13. | Paganese | 18 | 4 | 8 | 6 | 20:24 | 19 | |
14. | Melfi | 18 | 4 | 6 | 8 | 20:20 | 18 | |
15. | Akragas | 18 | 4 | 4 | 10 | 12:28 | 16 | |
16. | Ischia | 18 | 4 | 7 | 7 | 19:29 | 15 | |
17. | Martina Franca | 17 | 3 | 3 | 11 | 14:23 | 11 | |
18. | Castelli Romani | 18 | 1 | 5 | 12 | 13:32 | 7 |
- Benevento: -1 Punti (Decisione della federazione)
- Castelli Romani: -1 Punti (Decisione della federazione)
- Catania: -10 Punti (Decisione della federazione)
- Ischia: -4 Punti (Decisione della federazione)
- Martina Franca: -1 Punti (Decisione della federazione)
- Matera: -2 Punti (Decisione della federazione)
- Paganese: -1 Punti (Decisione della federazione)