Lega Pro – Gruppo C | |||||||
20.12. 14:00 | Akragas | 1 – 3 | Melfi | (0 – 2) | |||
20.12. 14:00 | Catanzaro | 3 – 0 | Ischia | (0 – 0) | |||
20.12. 15:00 | Lecce | 2 – 1 | Benevento | (0 – 1) | |||
20.12. 17:30 | Cosenza | 1 – 0 | Andria | (1 – 0) |
Partite di sabato 19.12 | |||||
19.12. 20:30 | Juve Stabia | Monopoli | 0 : 0 | ||
19.12. 20:30 | Matera | Castelli Romani | 1 : 0 | ||
19.12. 17:30 | Martina Franca | Foggia | 0 : 2 | ||
19.12. 15:00 | Catania | Paganese | 3 : 0 | ||
Lega Pro – Gruppo C | ||||
Giornata 16 | ||||
21.12. 20:00 | Casertana | Messina |
Classifica
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Foggia | 16 | 9 | 4 | 3 | 23:8 | 31 | |
2. | Casertana | 15 | 9 | 3 | 3 | 21:11 | 30 | |
3. | Lecce | 16 | 8 | 5 | 3 | 17:14 | 29 | |
4. | Cosenza | 16 | 7 | 6 | 3 | 12:9 | 27 | |
5. | Benevento | 16 | 7 | 6 | 3 | 15:12 | 26 | |
6. | Messina | 15 | 5 | 7 | 3 | 11:9 | 22 | |
7. | Andria | 16 | 6 | 4 | 6 | 17:10 | 22 | |
8. | Catanzaro | 16 | 6 | 4 | 6 | 15:16 | 22 | |
9. | Matera | 16 | 6 | 6 | 4 | 15:11 | 22 | |
10. | Juve Stabia | 16 | 4 | 8 | 4 | 18:19 | 20 | |
11. | Monopoli | 16 | 5 | 4 | 7 | 17:17 | 19 | |
12. | Paganese | 16 | 4 | 6 | 6 | 16:20 | 17 | |
13. | Catania | 16 | 7 | 6 | 3 | 25:18 | 16 | |
14. | Akragas | 16 | 4 | 4 | 8 | 11:23 | 16 | |
15. | Ischia | 16 | 4 | 6 | 6 | 16:25 | 14 | |
16. | Melfi | 16 | 3 | 5 | 8 | 17:19 | 14 | |
17. | Martina Franca | 16 | 3 | 3 | 10 | 14:20 | 11 | |
18. | Castelli Romani | 16 | 1 | 3 | 12 | 10:29 | 5 |
- Benevento: -1 Punti (Decisione della federazione)
- Castelli Romani: -1 Punti (Decisione della federazione)
- Catania: -11 Punti (Decisione della federazione)
- Ischia: -4 Punti (Decisione della federazione)
- Martina Franca: -1 Punti (Decisione della federazione)
- Matera: -2 Punti (Decisione della federazione)
- Paganese: -1 Punti (Decisione della federazione)
Prossimo turno 10 gennaio 2016 | ||||
Giornata 17 ultima del girone d’andata | ||||
10.01. 15:00 | Andria | Catania | ||
10.01. 15:00 | Benevento | Akragas | ||
10.01. 15:00 | Castelli Romani | Lecce | ||
10.01. 15:00 | Foggia | Juve Stabia | ||
10.01. 15:00 | Ischia | Cosenza | ||
10.01. 15:00 | Melfi | Catanzaro | ||
10.01. 15:00 | Messina | Martina Franca | ||
10.01. 15:00 | Monopoli | Matera | ||
10.01. 15:00 | Paganese | Casertana |
Mostra più incontri |