Anticipo di sabato 19.12
Serie D – Gruppo I | |||||||
19.12. 14:30 | Siracusa | 2 – 0 | Rende |
Giornata 19 | ||||
20.12. 14:30 | Agropoli | Aversa | ||
20.12. 14:30 | Gragnano | Leonfortese | ||
20.12. 14:30 | Nerostellati Frattese | Cavese | ||
20.12. 14:30 | Noto | Gelbison Cilento | ||
20.12. 14:30 | Reggio Calabria | Due Torri | ||
20.12. 14:30 | Scordia | Roccella | ||
20.12. 14:30 | US Palmese | Sarnese | ||
20.12. 14:30 | Vibonese | Vigor Lamezia | ||
Prossimo turno 6.01.2016 Giornata 20 |
||||
06.01. 14:30 | Agropoli | Sarnese | ||
06.01. 14:30 | Gragnano | Cavese | ||
06.01. 14:30 | Nerostellati Frattese | Vigor Lamezia | ||
06.01. 14:30 | Noto | Due Torri | ||
06.01. 14:30 | Reggio Calabria | Aversa | ||
06.01. 14:30 | Scordia | Leonfortese | ||
06.01. 14:30 | Siracusa | Marsala | ||
06.01. 14:30 | US Palmese | Roccella | ||
06.01. 14:30 | Vibonese | Rende |
Classifica
Squadra | PG | V | N | P | R | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Siracusa | 18 | 11 | 3 | 4 | 38:19 | 36 | |
2. | Cavese | 17 | 11 | 2 | 4 | 29:17 | 35 | |
3. | Nerostellati Frattese | 17 | 10 | 2 | 5 | 30:17 | 32 | |
4. | Sarnese | 17 | 7 | 7 | 3 | 20:14 | 28 | |
5. | Due Torri | 17 | 7 | 7 | 3 | 13:8 | 28 | |
6. | Reggio Calabria | 17 | 8 | 3 | 6 | 23:20 | 27 | |
7. | Aversa | 17 | 8 | 4 | 5 | 21:14 | 26 | |
8. | Vibonese | 17 | 7 | 5 | 5 | 21:20 | 26 | |
9. | Leonfortese | 17 | 5 | 9 | 3 | 16:15 | 24 | |
10. | Gragnano | 17 | 5 | 8 | 4 | 21:18 | 23 | |
11. | US Palmese | 17 | 6 | 5 | 6 | 25:26 | 23 | |
12. | Marsala | 18 | 6 | 4 | 8 | 20:15 | 22 | |
13. | Noto | 17 | 4 | 9 | 4 | 17:17 | 21 | |
14. | Rende | 18 | 5 | 4 | 9 | 18:21 | 19 | |
15. | Agropoli | 17 | 4 | 6 | 7 | 16:18 | 18 | |
16. | Roccella | 17 | 4 | 4 | 9 | 19:28 | 16 | |
17. | Gelbison Cilento | 17 | 3 | 5 | 9 | 13:34 | 14 | |
18. | Scordia | 17 | 2 | 5 | 10 | 15:26 | 11 | |
19. | Vigor Lamezia | 17 | 3 | 2 | 12 | 10:38 | 10 |
- Aversa: -2 Punti (Decisione della federazione)
- Vigor Lamezia: -1 Punti (Decisione della federazione)