Lega Pro – Gruppo C giornata 11 | |||||||
14.11. 14:00 | Finale | Castelli Romani | 0 – 1 | Catanzaro | (0 – 1) | ||
14.11. 15:00 | Finale | Andria | 0 – 0 | Melfi | (0 – 0) | ||
14.11. 20:30 | Finale | Foggia | 0 – 2 | Monopoli | (0 – 1) | ||
14.11. 20:30 | Finale | Paganese | 2 – 2 | Ischia | (1 – 0) |
Incontri di domani domenica 15/11
Lega Pro – Gruppo C | ||||
Giornata 11 | ||||
15.11. 14:00 | Akragas | Casertana | ||
15.11. 14:30 | Martina Franca | Matera | ||
15.11. 14:30 | Messina | Catania | ||
15.11. 15:00 | Lecce | Cosenza | ||
16.11. 20:00 | Benevento | Juve Stabia | ||
Classifica
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Casertana | 10 | 6 | 3 | 1 | 12:5 | 21 | |
2. | Messina | 10 | 5 | 4 | 1 | 10:5 | 19 | |
3. | Foggia | 11 | 5 | 3 | 3 | 16:8 | 18 | |
4. | Cosenza | 10 | 4 | 5 | 1 | 8:5 | 17 | |
5. | Benevento | 10 | 5 | 3 | 2 | 8:7 | 17 | |
6. | Akragas | 10 | 4 | 3 | 3 | 8:8 | 15 | |
7. | Lecce | 10 | 4 | 3 | 3 | 8:11 | 15 | |
8. | Paganese | 11 | 3 | 5 | 3 | 11:11 | 14 | |
9. | Andria | 11 | 4 | 2 | 5 | 12:8 | 14 | |
10. | Monopoli | 11 | 4 | 2 | 5 | 12:12 | 14 | |
11. | Ischia | 11 | 4 | 4 | 3 | 11:10 | 12 | |
12. | Juve Stabia | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:11 | 12 | |
13. | Catanzaro | 11 | 3 | 2 | 6 | 8:14 | 11 | |
14. | Melfi | 11 | 2 | 3 | 6 | 8:10 | 9 | |
15. | Matera | 10 | 2 | 4 | 4 | 4:8 | 8 | |
16. | Catania | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:11 | 7 | |
17. | Castelli Romani | 11 | 1 | 3 | 7 | 7:18 | 6 | |
18. | Martina Franca | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:13 | 5 |
- Benevento: -1 Punti (Decisione della federazione)
- Catania: -11 Punti (Decisione della federazione)
- Ischia: -4 Punti (Decisione della federazione)
- Martina Franca: -1 Punti (Decisione della federazione)
- Matera: -2 Punti (Decisione della federazione)
Prossimo turno
Giornata 12 | ||||
21.11. 14:00 | Ischia | Benevento | ||
21.11. 15:00 | Cosenza | Monopoli | ||
21.11. 17:30 | Casertana | Castelli Romani | ||
21.11. 17:30 | Juve Stabia | Andria | ||
21.11. 20:30 | Catania | Foggia | ||
21.11. 20:30 | Catanzaro | Messina |