Serie D – Gruppo I | |||||
Giornata 10 | |||||
25.10. 16:00 | Sarnese | Cavese | 1 : 1 | ||
25.10. 15:30 | Agropoli | Nerostellati Frattese | 3 : 1 | ||
25.10. 14:30 | Aversa | Vigor Lamezia | 2 : 0 | ||
25.10. 14:30 | Due Torri | Rende | 0 : 0 | ||
25.10. 14:30 | Gelbison Cilento | Marsala | 0 : 0 | ||
25.10. 14:30 | Noto | Siracusa | 2 : 2 | ||
25.10. 14:30 | Reggio Calabria | Vibonese | 1 : 0 | ||
25.10. 14:30 | Roccella | Leonfortese | 2 : 1 | ||
25.10. 14:30 | US Palmese | Gragnano | 0 : 0 | ||
Giornata 2 | |||||
21.10. 15:00 | Gragnano | Vigor Lamezia | 4 : 0 |
Prossimo turno
Serie D – Gruppo I | ||||
Giornata 6 | ||||
28.10. 14:30 | Agropoli | Rende | ||
Giornata 11 | ||||
01.11. 15:00 | Cavese | Roccella | ||
01.11. 15:00 | Gragnano | Agropoli | ||
01.11. 15:00 | Marsala | Due Torri | ||
01.11. 15:00 | Nerostellati Frattese | Reggio Calabria | ||
01.11. 15:00 | Rende | Aversa | ||
01.11. 15:00 | Scordia | US Palmese | ||
01.11. 15:00 | Siracusa | Gelbison Cilento | ||
01.11. 15:00 | Vibonese | Noto | ||
01.11. 15:00 | Vigor Lamezia | Sarnese |
CLASSIFICA
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cavese | 10 | 6 | 2 | 2 | 16:9 | 20 | |
2. | Nerostellati Frattese | 9 | 6 | 0 | 3 | 16:10 | 18 | |
3. | Siracusa | 9 | 5 | 2 | 2 | 22:14 | 17 | |
4. | US Palmese | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:16 | 17 | |
5. | Vibonese | 9 | 5 | 1 | 3 | 12:12 | 16 | |
6. | Sarnese | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:5 | 15 | |
7. | Roccella | 9 | 4 | 3 | 2 | 15:13 | 15 | |
8. | Due Torri | 9 | 4 | 3 | 2 | 10:7 | 15 | |
9. | Aversa | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:6 | 12 | |
10. | Gragnano | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:12 | 12 | |
11. | Agropoli | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:9 | 12 | |
12. | Marsala | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:9 | 12 | |
13. | Scordia | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:11 | 11 | |
14. | Noto | 10 | 2 | 5 | 3 | 9:11 | 11 | |
15. | Rende | 9 | 3 | 2 | 4 | 7:6 | 11 | |
16. | Leonfortese | 10 | 2 | 5 | 3 | 7:11 | 11 | |
17. | Reggio Calabria | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:15 | 10 | |
18. | Gelbison Cilento | 9 | 2 | 2 | 5 | 5:15 | 8 | |
19. | Vigor Lamezia | 10 | 0 | 0 | 10 | 3:28 | 0 |
- Aversa: -2 Punti (Decisione della federazione)