Lega Pro – Gruppo C | |||||||
24.10. 14:00 | Finale | Akragas | 0 – 2 | Juve Stabia | (0 – 1) | ||
24.10. 14:00 | Finale | Ischia | 0 – 0 | Casertana | (0 – 0) | ||
24.10. 15:00 | Finale | Melfi | 0 – 1 | Lecce | (0 – 0) | ||
24.10. 20:30 | Finale | Benevento | 1 – 0 | Catanzaro | (0 – 0) | ||
24.10. 20:30 | Finale | Foggia | 1 – 0 | Andria | (0 – 0) | ||
24.10. 20:30 | Finale | Messina | 1 – 0 | Castelli Romani | (0 – 0) | ||
24.10. 20:30 | Finale | Monopoli | 0 – 1 | Paganese | (0 – 1) |
ClassificheITALIA: Lega Pro – Gruppo C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giornata 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.10. 15:00 | Catania | Martina Franca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.10. 17:30 | Cosenza | Matera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICA
Giornata 9 prossimo turno |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.10. 15:00 | Casertana | Benevento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.10. 15:00 | Castelli Romani | Akragas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.10. 17:30 | Paganese | Cosenza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.10. 20:30 | Martina Franca | Melfi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.11. 15:00 | Andria | Ischia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.11. 15:00 | Catanzaro | Matera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.11. 17:30 | Foggia | Messina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.11. 17:30 | Juve Stabia | Catania |
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Messina | 8 | 4 | 4 | 0 | 8:3 | 16 | |
2. | Casertana | 8 | 4 | 3 | 1 | 8:4 | 15 | |
3. | Benevento | 8 | 4 | 3 | 1 | 6:5 | 15 | |
4. | Foggia | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:5 | 14 | |
5. | Akragas | 8 | 4 | 1 | 3 | 6:6 | 13 | |
6. | Andria | 8 | 4 | 0 | 4 | 11:6 | 12 | |
7. | Paganese | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:8 | 12 | |
8. | Lecce | 8 | 3 | 3 | 2 | 6:9 | 12 | |
9. | Ischia | 8 | 3 | 2 | 3 | 6:6 | 11 | |
10. | Cosenza | 7 | 2 | 4 | 1 | 5:5 | 10 | |
11. | Monopoli | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:11 | 10 | |
12. | Juve Stabia | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:10 | 8 | |
13. | Melfi | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:7 | 7 | |
14. | Catania | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:6 | 5 | |
15. | Catanzaro | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:12 | 5 | |
16. | Castelli Romani | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:14 | 5 | |
17. | Martina Franca | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:7 | 5 | |
18. | Matera | 7 | 1 | 3 | 3 | 3:7 | 4 |
- Catania: -9 Punti (Decisione della federazione)
- Matera: -2 Punti (Decisione della federazione)