ClassificheITALIA: Lega Pro – Gruppo C | |||||||
17.10. 15:00 | Andria | 0 – 1 | Messina | (0 – 1) | |||
17.10. 15:00 | Castelli Romani | 0 – 4 | Foggia | (0 – 3) | |||
17.10. 15:00 | Lecce | 1 – 0 | Ischia | (1 – 0) | |||
17.10. 17:30 | Catanzaro | 1 – 0 | Martina Franca | (0 – 0) | |||
17.10. 17:30 | Juve Stabia | 1 – 1 | Cosenza | (1 – 1) | |||
17.10. 17:30 | Paganese | 0 – 1 | Akragas | (0 – 0) | |||
17.10. 20:30 | Matera | 0 – 0 | Benevento | (0 – 0) | |||
17.10. 20:30 | Monopoli | 2 – 1 | Melfi | (1 – 0) |
Giornata 7 posticipo | ||||
19.10. 20:00 | Casertana | Catania | ||
Prossimo turno |
||||
24.10. 14:00 | Akragas | Juve Stabia | ||
24.10. 15:00 | Ischia | Casertana | ||
24.10. 15:00 | Melfi | Lecce | ||
24.10. 20:30 | Benevento | Catanzaro | ||
24.10. 20:30 | Foggia | Andria | ||
24.10. 20:30 | Messina | Castelli Romani | ||
24.10. 20:30 | Monopoli | Paganese | ||
25.10. 15:00 | Catania | Martina Franca | ||
25.10. 17:30 | Cosenza | Matera |
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Messina | 7 | 3 | 4 | 0 | 7:3 | 13 | ||
2. | Akragas | 7 | 4 | 1 | 2 | 6:4 | 13 | ||
3. | Benevento | 7 | 3 | 3 | 1 | 5:5 | 12 | ||
4. | Andria | 7 | 4 | 0 | 3 | 11:5 | 12 | ||
5. | Foggia | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:5 | 11 | ||
6. | Casertana | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 11 | ||
7. | Monopoli | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:10 | 10 | ||
8. | Ischia | 7 | 3 | 1 | 3 | 6:6 | 10 | ||
9. | Cosenza | 7 | 2 | 4 | 1 | 5:5 | 10 | ||
10. | Paganese | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:8 | 9 | ||
11. | Lecce | 7 | 2 | 3 | 2 | 5:9 | 9 | ||
12. | Melfi | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:6 | 7 | ||
13. | Catania | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:4 | 5 | ||
14. | Martina Franca | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:7 | 5 | ||
15. | Juve Stabia | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:10 | 5 | ||
16. | Catanzaro | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:11 | 5 | ||
17. | Castelli Romani | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:13 | 5 | ||
18. | Matera | 7 | 1 | 3 | 3 | 3:7 | 4 |
- Catania: -9 Punti (Decisione della federazione)
- Matera: -2 Punti (Decisione della federazione)