André Greipel non sbaglia nella seconda tappa del Tour de France 2015. L’atleta della Lotto Soudal finalizza al meglio l’ottimo lavoro di squadra, imponendosi sul traguardo di Zeeland al termine di una giornata fortemente condizionata dal vento. Secondo posto, per pochi centimetri, per un brillante Peter Sagan (Tinkoff – Saxo), vittima anche di una foratura nel finale. Completa il podio di giornata Fabian Cancellara (Trek) che, grazie agli abbuoni, ritrova la maglia gialla. Il migliore degli italiani è Daniel Oss (BMC), quinto. Giornata nera per Vincenzo Nibali (Astana) e Nairo Quintana(Movistar), giunti all’arrivo con un ritardo di 1’28” dai migliori dopo essere rimasti invischiati nei ventagli.
Subito dopo il chilometro 0 scatta Armindo Fonseca (Bretagne – Séché), seguito da Pierrig Quemeneur (Europcar), Jan Barta (Bora – Argon18) e Stef Clement (IAM Cycling). Il gruppo non reagisce, concedendo subito un buon margine ai quattro attaccanti che guadagnano fino a 2’45”. La Etixx – QuickStep e la Lotto Soudal controllano la situazione tenendo un’andatura tranquilla, ma a 105 chilometri dall’arrivo la situazione cambia: in un tratto con vento laterale la Tinkoff – Saxo si mette davanti alzando il ritmo. La corsa esplode con diversi big quali Joaquim Rodriguez (Team Katusha),Alejandro Valverde (Movistar) e Bauke Mollema (Trek) che restano attardati. I gregari di Alberto Contador non persistono nell’azione complice la distanza dal traguardo, favorendo il ricompattamento del gruppo. Tuttavia questo improvviso cambio di ritmo riduce in maniera sensibile il vantaggio dei battistrada che, alle porte di Rotterdam, si trovano con un margine di poco superiore ai 20 secondi. L’accordo salta e Jan Barta decide di andarsene da solo, transitando per primo al traguardo volante. Alle sue spalle si scatena la bagarre per i punti per la maglia verde con Alexander Kristoff (Team Katusha) che precede John Degenkolb (Giant – Alpecin).
Il gruppo riprende fiato e per qualche chilometro la fuga riprende vigore. Su Barta si riportano Clement e Fonseca, permettendo la formazione di un terzetto che resta in avanscoperta per un’altra ventina di chilometri. A 60 chilometri dall’arrivo una nuova accelerazione, questa volta operata dallaFDJ, chiude definitivamente sui battistrada e, soprattutto, spacca il gruppo. Restano attardati Pierre Rolland (Europcar) e Wilco Kelderman (LottoNL – Jumbo), ma questa volta davanti non rallentano e per loro non ci sarà più la possibilità di rientrare.
Si prosegue a ritmo elevatissimo, con la Etixx – QuickStep che cerca in ogni modo di sfruttare il vento laterale, sfruttando il lavoro degli ottimi Michal Kwiatkowski e Tony Martin. Si forma un ventaglio e questa volta il pesce nella rete è di quelli pregiati: Nairo Quintana (Movistar). Il colombiano si ritrova ad inseguire assieme a Jean-Christophe Peraud (Ag2r La Mondiale), Rodriguez, Valverde e Mollema. Notando una situazione promettente la Tinkoff – Saxo, ben compatta intorno ad Alberto Contador, va a dar manforte ai belgi, incrementando il vantaggio nei confronti degli immediati inseguitori. Vincenzo Nibali (Astana), molto attento, non perde un colpo, ma la sfortuna è in agguato: una caduta di Romain Bardet (Ag2r La Mondiale) e Nacer Bouhanni (Cofidis) a centro gruppo crea un’ulteriore spaccatura che coinvolge anche lo Squalo dello Stretto, assieme ad un gruppo tra i qualiThibaut Pinot (FDJ) e Jakob Fuglsang (Astana). Rapidamente si cerca di organizzare un inseguimento che non dà i suoi frutti anche perché i 26 corridori rimasti davanti viaggiano di comune accordo, con la Lotto Soudal entrata nei cambi per favorire la volata di André Greipel.
Sul drappello di Nibali rientra il gruppo, più numeroso, con Quintana, ma la situazione non muta fino al traguardo, con il siciliano costretto anche a fare i conti con una foratura. Nonostante il leader Rohan Dennis fosse rimasto indietro, anche la BMC di Tejay Van Garderen contribuisce al tentativo. Si arriva così a Zeeland con la possibilità di una volata ristretta. Mark Cavendish, chiamato a finalizzare l’ottimo lavoro dei suoi compagni, può contare sull’aiuto di Mark Renshaw, ma sbaglia clamorosamente i tempi restando allo scoperto ai 300 metri. Sulla sua ruota è ben appostato Greipel che fa esplodere tutta la sua potenza, centrando un bel successo nonostante la valida concorrenza di Peter Sagan (Tinkoff – Saxo), secondo per pochi centimetri. Il gruppo di Nibali giunge al traguardo con 1’28”, mentre il drappello con Kelderman e Rolland chiude addirittura con 5’04” di ritardo.
ORDINE DI ARRIVO
Nome | Naz. | Team | Età | Tempo | |
1 | André GREIPEL | GER | LTS | 33 | 3:29:03 |
2 | Peter SAGAN | SVK | TCS | 25 | +0 |
3 | Fabian CANCELLARA | SUI | TFR | 34 | +0 |
4 | Mark CAVENDISH | GBR | EQS | 30 | +0 |
5 | Daniel OSS | ITA | BMC | 28 | +0 |
6 | Greg VAN AVERMAET | BEL | BMC | 30 | +0 |
7 | Christopher FROOME | GBR | SKY | 30 | +0 |
8 | Tom DUMOULIN | NED | TGA | 25 | +0 |
9 | Tony MARTIN | GER | EQS | 30 | +0 |
10 | Warren BARGUIL | FRA | TGA | 24 | +0 |
11 | Tejay VAN GARDEREN | USA | BMC | 27 | +4 |
12 | Geraint THOMAS | GBR | SKY | 29 | +4 |
13 | Alberto CONTADOR VELASCO | ESP | TCS | 33 | +4 |
14 | Rigoberto URAN URAN | COL | EQS | 28 | +4 |
15 | Tony GALLOPIN | FRA | LTS | 27 | +4 |
16 | Mark RENSHAW | AUS | EQS | 33 | +4 |
17 | Marcel SIEBERG | GER | LTS | 33 | +4 |
18 | Roman KREUZIGER | CZE | TCS | 29 | +4 |
19 | Michael SCHÄR | SUI | BMC | 29 | +8 |
20 | Michael ROGERS | AUS | TCS | 36 | +8 |
21 | Manuel QUINZIATO | ITA | BMC | 36 | +11 |
22 | Zdenek STYBAR | CZE | EQS | 30 | +11 |
23 | Ian STANNARD | GBR | SKY | 28 | +11 |
24 | Michal KWIATKOWSKI | POL | EQS | 25 | +15 |
25 | Tyler FARRAR | USA | MTN | 31 | +1:28 |
26 | Geoffrey SOUPE | FRA | COF | 27 | +1:28 |
27 | Jack BAUER | NZL | TCG | 30 | +1:28 |
28 | Robert GESINK | NED | TLJ | 29 | +1:28 |
29 | Filippo POZZATO | ITA | LAM | 34 | +1:28 |
30 | Christophe LAPORTE | FRA | COF | 23 | +1:28 |
31 | Rui Alberto FARIA DA COSTA | POR | LAM | 29 | +1:28 |
32 | Ramon SINKELDAM | NED | TGA | 26 | +1:28 |
33 | Jérémy ROY | FRA | FDJ | 32 | +1:28 |
34 | Serge PAUWELS | BEL | MTN | 32 | +1:28 |
35 | Greg HENDERSON | NZL | LTS | 39 | +1:28 |
36 | Mathias FRANK | SUI | IAM | 29 | +1:28 |
37 | Matthieu LADAGNOUS | FRA | FDJ | 31 | +1:28 |
38 | Roy CURVERS | NED | TGA | 36 | +1:28 |
39 | Jean-Christophe PERAUD | FRA | ALM | 38 | +1:28 |
40 | Steve MORABITO | SUI | FDJ | 32 | +1:28 |
41 | Adriano MALORI | ITA | MOV | 27 | +1:28 |
42 | Daniel MARTIN | IRL | TCG | 29 | +1:28 |
43 | Arnaud DEMARE | FRA | FDJ | 24 | +1:28 |
44 | Joaquin RODRIGUEZ OLIVER | ESP | KAT | 36 | +1:28 |
45 | Romain BARDET | FRA | ALM | 25 | +1:28 |
46 | Michal GOLAS | POL | EQS | 31 | +1:28 |
47 | Thibaut PINOT | FRA | FDJ | 25 | +1:28 |
48 | Jan BAKELANTS | BEL | ALM | 29 | +1:28 |
49 | Vincenzo NIBALI | ITA | AST | 31 | +1:28 |
50 | Alejandro VALVERDE BELMONTE | ESP | MOV | 35 | +1:28 |
51 | Matthias BRANDLE | AUT | IAM | 26 | +1:28 |
52 | Jan BARTA | CZE | BOA | 31 | +1:28 |
53 | Julien SIMON | FRA | COF | 30 | +1:28 |
54 | Alexander KRISTOFF | NOR | KAT | 28 | +1:28 |
55 | Matteo TRENTIN | ITA | EQS | 26 | +1:28 |
56 | Nairo Alexander QUINTANA ROJAS | COL | MOV | 25 | +1:28 |
CLASSIFICA GENERALE
Nome | Naz. | Team | Età | Tempo | |
1 | Fabian CANCELLARA | SUI | TFR | 34 | 3:44:01 |
2 | Tony MARTIN | GER | EQS | 30 | +3 |
3 | Tom DUMOULIN | NED | TGA | 25 | +6 |
4 | Peter SAGAN | SVK | TCS | 25 | +33 |
5 | Geraint THOMAS | GBR | SKY | 29 | +35 |
6 | Daniel OSS | ITA | BMC | 28 | +42 |
7 | Rigoberto URAN URAN | COL | EQS | 28 | +42 |
8 | Tejay VAN GARDEREN | USA | BMC | 27 | +44 |
9 | Greg VAN AVERMAET | BEL | BMC | 30 | +48 |
10 | Christopher FROOME | GBR | SKY | 30 | +48 |
11 | Michael ROGERS | AUS | TCS | 36 | +53 |
12 | Zdenek STYBAR | CZE | EQS | 30 | +54 |
13 | André GREIPEL | GER | LTS | 33 | +59 |
14 | Alberto CONTADOR VELASCO | ESP | TCS | 33 | +1:00 |
15 | Tony GALLOPIN | FRA | LTS | 27 | +1:00 |
16 | Roman KREUZIGER | CZE | TCS | 29 | +1:08 |
17 | Marcel SIEBERG | GER | LTS | 33 | +1:12 |
18 | Manuel QUINZIATO | ITA | BMC | 36 | +1:13 |
19 | Michal KWIATKOWSKI | POL | EQS | 25 | +1:19 |
20 | Ian STANNARD | GBR | SKY | 28 | +1:20 |
21 | Mark CAVENDISH | GBR | EQS | 30 | +1:24 |
22 | Warren BARGUIL | FRA | TGA | 24 | +1:25 |
23 | Rohan DENNIS | AUS | BMC | 25 | +1:26 |
24 | Mark RENSHAW | AUS | EQS | 33 | +1:48 |
25 | Matthias BRANDLE | AUT | IAM | 26 | +1:49 |
26 | Adriano MALORI | ITA | MOV | 27 | +1:55 |
27 | Michael SCHÄR | SUI | BMC | 29 | +1:57 |
28 | Robert GESINK | NED | TLJ | 29 | +1:59 |
29 | Alex DOWSETT | GBR | MOV | 27 | +2:02 |
30 | Bauke MOLLEMA | NED | TFR | 29 | +2:03 |
31 | Thibaut PINOT | FRA | FDJ | 25 | +2:07 |
32 | Leopold KONIG | CZE | SKY | 28 | +2:09 |
33 | Vincenzo NIBALI | ITA | AST | 31 | +2:09 |
34 | John DEGENKOLB | GER | TGA | 26 | +2:11 |
35 | Rein TAARAMAE | EST | AST | 28 | +2:11 |
36 | Jérémy ROY | FRA | FDJ | 32 | +2:13 |
37 | Sep VANMARCKE | BEL | TLJ | 27 | +2:15 |
38 | Gorka IZAGUIRRE INSAUSTI | ESP | MOV | 28 | +2:19 |
39 | Alejandro VALVERDE BELMONTE | ESP | MOV | 35 | +2:22 |
40 | Andriy GRIVKO | UKR | AST | 32 | +2:23 |
41 | Jean-Christophe PERAUD | FRA | ALM | 38 | +2:25 |
42 | Georg PREIDLER | AUT | TGA | 25 | +2:25 |
43 | Steve MORABITO | SUI | FDJ | 32 | +2:26 |
44 | Nairo Alexander QUINTANA ROJAS | COL | MOV | 25 | +2:27 |
45 | Samuel SANCHEZ GONZALEZ | ESP | BMC | 37 | +2:30 |
46 | Richie PORTE | AUS | SKY | 30 | +2:32 |
47 | Alexander KRISTOFF | NOR | KAT | 28 | +2:34 |
48 | Jack BAUER | NZL | TCG | 30 | +2:37 |
49 | Imanol ERVITI | ESP | MOV | 32 | +2:37 |
50 | Mathias FRANK | SUI | IAM | 29 | +2:38 |
Dati di Spaziociclismo.it