Lillo Foti, Presidente Reggina
Risultati 32° Turno
29.03. 16:00 | Vigor Lamezia | Cosenza | 0 : 1 | ||
29.03. 14:30 | Foggia | Juve Stabia | 1 : 1 | ||
28.03. 17:00 | Melfi | Barletta | 3 : 0 | ||
28.03. 16:00 | Catanzaro | Lecce | 2 : 1 | ||
28.03. 16:00 | Salernitana | Reggina | 2 : 1 | ||
28.03. 14:30 | Aversa | Messina | 1 : 1 | ||
28.03. 14:30 | Ischia | Lupa Roma | 1 : 1 | ||
28.03. 14:30 | Savoia | Matera | 0 : 2 | ||
27.03. 19:30 | Benevento | Paganese | 2 : 0 | ||
- Prossimo turno mercoledì 1 e giovedì 2 aprile
01.04. 14:30 | Paganese | Salernitana | ||
01.04. 14:30 | Reggina | Ischia | ||
01.04. 17:00 | Barletta | Catanzaro | ||
01.04. 17:00 | Lecce | Benevento | ||
01.04. 19:30 | Juve Stabia | Aversa | ||
01.04. 20:45 | Casertana | Melfi | ||
02.04. 14:00 | Cosenza | Savoia | ||
02.04. 14:00 | Messina | Martina Franca | ||
02.04. 14:30 | Lupa Roma | Vigor Lamezia | ||
02.04. 20:45 | Matera | Foggia |
CLASSIFICA |
1. | Salernitana | 32 | 21 | 7 | 4 | 45:23 | 70 | |
2. | Benevento | 32 | 19 | 11 | 2 | 47:24 | 68 | |
3. | Matera | 32 | 16 | 9 | 7 | 47:30 | 57 | |
4. | Juve Stabia | 32 | 15 | 12 | 5 | 45:29 | 57 | |
5. | Casertana | 31 | 16 | 8 | 7 | 45:26 | 56 | |
6. | Lecce | 32 | 16 | 6 | 10 | 42:29 | 54 | |
7. | Foggia | 32 | 13 | 13 | 6 | 50:31 | 51 | |
8. | Catanzaro | 32 | 13 | 8 | 11 | 39:36 | 47 | |
9. | Barletta | 32 | 11 | 9 | 12 | 29:31 | 42 | |
10. | Cosenza | 32 | 9 | 13 | 10 | 33:33 | 40 | |
11. | Vigor Lamezia | 32 | 9 | 13 | 10 | 34:36 | 40 | |
12. | Martina Franca | 31 | 9 | 8 | 14 | 33:35 | 35 | |
13. | Melfi | 32 | 8 | 13 | 11 | 33:37 | 35 | |
14. | Lupa Roma | 32 | 8 | 11 | 13 | 35:50 | 35 | |
15. | Paganese | 32 | 8 | 10 | 14 | 28:38 | 34 | |
16. | Messina | 32 | 5 | 12 | 15 | 31:49 | 27 | |
17. | Savoia | 32 | 6 | 9 | 17 | 29:46 | 27 | |
18. | Aversa | 32 | 5 | 11 | 16 | 30:45 | 26 | |
19. | Ischia | 32 | 5 | 11 | 16 | 25:48 | 26 | |
20. | Reggina | 32 | 6 | 8 | 18 | 24:48 | 22 |
- Foggia: -1 Punti (Decisione della federazione)
- Melfi: -2 Punti (Decisione della federazione)
- Reggina: -4 Punti (Decisione della federazione)