ITALIA: Lega Pro – Group C posticipo del lunedì | |||||||
23.03. 20:45 | Martina Franca | – | Barletta |
- Ultimi risultati
Lega Pro – Group C | |||||
Giornata 31 | |||||
22.03. 14:00 | Juve Stabia | Ischia | 1 : 1 | ||
22.03. 12:30 | Catanzaro | Salernitana | 1 : 2 | ||
22.03. 12:30 | Lupa Roma | Foggia | 1 : 1 | ||
21.03. 16:00 | Lecce | Aversa | 3 : 0 | ||
21.03. 16:00 | Reggina | Melfi | 2 : 1 | ||
21.03. 15:00 | Matera | Vigor Lamezia | 0 : 0 | ||
21.03. 14:30 | Messina | Cosenza | 0 : 0 | ||
21.03. 14:30 | Paganese | Savoia | 2 : 2 | ||
20.03. 20:45 | Casertana | Benevento | 0 : 0 |
Prossimo turno
Giornata 32 | ||||
27.03. 19:30 | Benevento | Paganese | ||
28.03. 14:30 | Aversa | Messina | ||
28.03. 14:30 | Ischia | Lupa Roma | ||
28.03. 14:30 | Savoia | Matera | ||
28.03. 16:00 | Catanzaro | Lecce | ||
28.03. 16:00 | Salernitana | Reggina | ||
28.03. 17:00 | Melfi | Barletta | ||
29.03. 14:30 | Foggia | Juve Stabia | ||
29.03. 14:30 | Martina Franca | Casertana | ||
29.03. 16:00 | Vigor Lamezia | Cosenza |
Classifica
1. | Salernitana | 31 | 20 | 7 | 4 | 43:22 | 67 | |
2. | Benevento | 31 | 18 | 11 | 2 | 45:24 | 65 | |
3. | Juve Stabia | 31 | 15 | 11 | 5 | 44:28 | 56 | |
4. | Casertana | 31 | 16 | 8 | 7 | 45:26 | 56 | |
5. | Lecce | 31 | 16 | 6 | 9 | 41:27 | 54 | |
6. | Matera | 31 | 15 | 9 | 7 | 45:30 | 54 | |
7. | Foggia | 31 | 13 | 12 | 6 | 49:30 | 50 | |
8. | Catanzaro | 31 | 12 | 8 | 11 | 37:35 | 44 | |
9. | Vigor Lamezia | 31 | 9 | 13 | 9 | 34:35 | 40 | |
10. | Barletta | 30 | 10 | 9 | 11 | 28:28 | 39 | |
11. | Cosenza | 31 | 8 | 13 | 10 | 32:33 | 37 | |
12. | Martina Franca | 30 | 9 | 8 | 13 | 33:34 | 35 | |
13. | Lupa Roma | 31 | 8 | 10 | 13 | 34:49 | 34 | |
14. | Paganese | 31 | 8 | 10 | 13 | 28:36 | 34 | |
15. | Melfi | 31 | 7 | 13 | 11 | 30:37 | 32 | |
16. | Savoia | 31 | 6 | 9 | 16 | 29:44 | 27 | |
17. | Messina | 31 | 5 | 11 | 15 | 30:48 | 26 | |
18. | Ischia | 31 | 5 | 10 | 16 | 24:47 | 25 | |
19. | Aversa | 31 | 5 | 10 | 16 | 29:44 | 25 | |
20. | Reggina | 31 | 6 | 8 | 17 | 23:46 | 25 |
- Foggia: -1 Punti (Decisione della federazione)
- Melfi: -2 Punti (Decisione della federazione)
- Reggina: -1 Punti (Decisione della federazione)
Lega Pro – Group C | |||||
Giornata 31 | |||||
22.03. 14:00 | Juve Stabia | Ischia | 1 : 1 | ||
22.03. 12:30 | Catanzaro | Salernitana | 1 : 2 | ||
22.03. 12:30 | Lupa Roma | Foggia | 1 : 1 | ||
21.03. 16:00 | Lecce | Aversa | 3 : 0 | ||
21.03. 16:00 | Reggina | Melfi | 2 : 1 | ||
21.03. 15:00 | Matera | Vigor Lamezia | 0 : 0 | ||
21.03. 14:30 | Messina | Cosenza | 0 : 0 | ||
21.03. 14:30 | Paganese | Savoia | 2 : 2 | ||
20.03. 20:45 | Casertana | Benevento | 0 : 0 | ||