Quadro completo Lega Pro gir.C 30° turno
Incontri di oggi sabato 14 marzo
|
||||||||||||||||||||||||||||
Incontri di domenica 15 e lunedì 16 marzo
15.03. 11:00 | Melfi | Martina Franca | ||
15.03. 12:30 | Cosenza | Lecce | ||
15.03. 12:30 | Vigor Lamezia | Benevento | ||
15.03. 14:30 | Foggia | Messina | ||
15.03. 14:30 | Lupa Roma | Juve Stabia | ||
15.03. 16:00 | Aversa | Reggina | ||
15.03. 18:00 | Barletta | Paganese | ||
16.03. 20:45 | Salernitana | Matera |
CLASSIFICA
1. | Salernitana | 29 | 19 | 7 | 3 | 41:20 | 64 | |
2. | Benevento | 29 | 17 | 10 | 2 | 44:24 | 61 | |
3. | Casertana* | 30 | 16 | 7 | 7 | 45:26 | 55 | |
4. | Juve Stabia | 29 | 14 | 10 | 5 | 40:27 | 52 | |
5. | Lecce | 29 | 15 | 6 | 8 | 38:26 | 51 | |
6. | Matera | 29 | 14 | 8 | 7 | 44:30 | 50 | |
7. | Foggia | 29 | 12 | 11 | 6 | 46:29 | 46 | |
8. | Catanzaro* | 30 | 12 | 8 | 10 | 36:33 | 44 | |
9. | Vigor Lamezia | 29 | 9 | 12 | 8 | 34:34 | 39 | |
10. | Barletta | 29 | 9 | 9 | 11 | 26:27 | 36 | |
11. | Martina Franca | 29 | 9 | 7 | 13 | 33:34 | 34 | |
12. | Lupa Roma | 29 | 8 | 9 | 12 | 33:45 | 33 | |
13. | Paganese | 29 | 8 | 9 | 12 | 25:32 | 33 | |
14. | Cosenza | 29 | 7 | 12 | 10 | 31:33 | 33 | |
15. | Melfi | 29 | 7 | 12 | 10 | 29:35 | 31 | |
16. | Savoia* | 30 | 6 | 8 | 16 | 27:42 | 26 | |
17. | Aversa | 29 | 5 | 10 | 14 | 29:40 | 25 | |
18. | Messina | 29 | 5 | 10 | 14 | 30:46 | 25 | |
19. | Ischia* | 30 | 5 | 9 | 16 | 23:46 | 24 | |
20. | Reggina | 29 | 4 | 8 | 17 | 20:45 | 19 |
- * una partita in più