Turno infrasettimanale mercoledì 11 marzo
11.03. 14:30 | Messina | – | Melfi | ||||
11.03. 14:30 | Reggina | – | Vigor Lamezia | ||||
11.03. 15:00 | Benevento | – | Aversa | ||||
11.03. 15:00 | Catanzaro | – | Foggia | ||||
11.03. 15:00 | Juve Stabia | – | Cosenza | ||||
11.03. 20:30 | Casertana | – | Lupa Roma | ||||
11.03. 20:30 | Lecce | – | Salernitana | ||||
11.03. 20:30 | Martina Franca | – | Savoia | ||||
11.03. 20:30 | Paganese | – | Ischia | ||||
11.03. 20:45 | Matera | – | Barletta |
Prossimo Turno 30a giornata
14.03. 15:00 | Ischia | Casertana | ||
14.03. 16:00 | Savoia | Catanzaro | ||
15.03. 11:00 | Melfi | Martina Franca | ||
15.03. 12:30 | Cosenza | Lecce | ||
15.03. 12:30 | Vigor Lamezia | Benevento | ||
15.03. 14:30 | Foggia | Messina | ||
15.03. 14:30 | Lupa Roma | Juve Stabia | ||
15.03. 16:00 | Aversa | Reggina | ||
15.03. 18:00 | Barletta | Paganese |
Classifica
1. | Salernitana | 28 | 18 | 7 | 3 | 40:20 | 61 | |
2. | Benevento | 28 | 17 | 9 | 2 | 44:24 | 60 | |
3. | Lecce | 28 | 15 | 6 | 7 | 38:25 | 51 | |
4. | Juve Stabia | 28 | 14 | 9 | 5 | 39:26 | 51 | |
5. | Casertana | 28 | 15 | 6 | 7 | 41:23 | 51 | |
6. | Matera | 28 | 13 | 8 | 7 | 42:29 | 47 | |
7. | Foggia | 28 | 12 | 11 | 5 | 46:26 | 46 | |
8. | Catanzaro | 28 | 11 | 8 | 9 | 32:29 | 41 | |
9. | Barletta | 28 | 9 | 9 | 10 | 25:25 | 36 | |
10. | Vigor Lamezia | 28 | 8 | 12 | 8 | 32:34 | 36 | |
11. | Lupa Roma | 28 | 8 | 9 | 11 | 31:42 | 33 | |
12. | Cosenza | 28 | 7 | 11 | 10 | 30:32 | 32 | |
13. | Martina Franca | 28 | 8 | 7 | 13 | 30:33 | 31 | |
14. | Paganese | 28 | 7 | 9 | 12 | 21:32 | 30 | |
15. | Melfi | 28 | 6 | 12 | 10 | 27:34 | 28 | |
16. | Messina | 28 | 5 | 10 | 13 | 29:44 | 25 | |
17. | Aversa | 28 | 5 | 9 | 14 | 29:40 | 24 | |
18. | Ischia | 28 | 5 | 8 | 15 | 22:41 | 23 | |
19. | Savoia | 28 | 5 | 8 | 15 | 22:38 | 23 | |
20. | Reggina | 28 | 4 | 8 | 16 | 20:43 | 19 |
- Foggia: -1 Punti (Decisione della federazione)
- Melfi: -2 Punti (Decisione della federazione)