Il Benevento capolista
Quadro della 26a giornata
Risultati di sabato21.02.2015 |
|||||||
21.02. 14:30 | Finale | Ischia | 2 – 0 | Savoia | (0 – 0) | ||
21.02. 14:30 | Finale | Juve Stabia | 2 – 0 | Paganese | (1 – 0) | ||
21.02. 15:00 | Finale | Cosenza | 2 – 0 | Reggina | (1 – 0) | ||
21.02. 16:00 | Finale | Barletta | 0 – 2 | Lupa Roma | (0 – 1) | ||
21.02. 17:00 | Finale | Benevento | 2 – 1 | Melfi | (1 – 1) | ||
21.02. 17:00 | Finale | Matera | 2 – 1 | Casertana | (2 – 0) |
Anticipo di venerdì 20.02.2015
20.02. 20:45 | Salernitana | Foggia | 2 : 2 | ||
Incontri di domenica | ||||
22.02. 16:00 | Vigor Lamezia | Martina Franca | 1 – 1 | |
22.02. 18:00 | Aversa | Catanzaro | 3 – 0 | |
Lunedì
23.02. 20:45 |
Lecce |
Messina |
CLASSIFICA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Benevento | 26 | 17 | 8 | 1 | 43:21 | 59 | |
2. | Salernitana | 26 | 16 | 7 | 3 | 37:20 | 55 | |
3. | Juve Stabia | 26 | 13 | 9 | 4 | 36:25 | 48 | |
4. | Lecce* | 25 | 13 | 6 | 6 | 35:23 | 45 | |
5. | Casertana | 26 | 13 | 6 | 7 | 38:23 | 45 | |
6. | Matera | 26 | 12 | 8 | 6 | 39:25 | 44 | |
7. | Foggia | 26 | 11 | 11 | 4 | 39:24 | 43 | |
8. | Catanzaro | 26 | 11 | 6 | 9 | 31:28 | 39 | |
9. | Barletta | 26 | 9 | 8 | 9 | 24:22 | 35 | |
10. | Vigor Lamezia | 26 | 7 | 11 | 8 | 29:32 | 32 | |
11. | Lupa Roma | 26 | 7 | 9 | 10 | 28:39 | 30 | |
12. | Paganese | 26 | 7 | 8 | 11 | 21:31 | 29 | |
13. | Martina Franca | 26 | 7 | 7 | 12 | 28:31 | 28 | |
14. | Cosenza | 26 | 6 | 10 | 10 | 28:32 | 28 | |
15. | Melfi | 26 | 5 | 12 | 9 | 23:30 | 25 | |
16. | Messina * | 25 | 5 | 10 | 10 | 27:37 | 25 | |
17. | Ischia | 26 | 5 | 7 | 14 | 22:35 | 22 | |
18. | Savoia | 26 | 4 | 8 | 14 | 20:36 | 20 | |
19. | Reggina | 26 | 4 | 8 | 14 | 17:37 | 19 | |
20. | Aversa | 26 | 3 | 9 | 14 | 23:37 | 18 |
- Foggia: -1 Punti (Decisione della federazione)
- Melfi: -2 Punti (Decisione della federazione)
-
* una partita in meno
Prossimo turno 27a giornata
28.02. 15:00 Martina Franca Lupa Roma 28.02. 16:00 Benevento Barletta 28.02. 17:00 Reggina Matera 01.03. 11:00 Paganese Cosenza 01.03. 14:00 Messina Juve Stabia 01.03. 14:30 Catanzaro Vigor Lamezia 01.03. 14:30 Foggia Ischia 01.03. 14:30 Savoia Salernitana 01.03. 16:00 Casertana Lecce