La 14^ giornata del girone C di Lega pro regala la vetta alla Salernitana che con la vittoria casalinga contro la Paganese, approfittando dell’affermazione del Lecce in esterna sul campo del Benevento in quello che rappresentava il big match della giornata, tenta una prima fuga stagionale a +2; resta appollaiata nelle parti nobili della classifica anche la Juve Stabia, vincente sul campo del fanalino di coda Aversa Normanna. Se il Catanzaro, rinvigorita dal recente cambio in panchina, resta a galla grazie al risolutore Kamara piegando il Barletta, la Casertana cede il passo trovando un’inaspettata sconfitta in casa del Melfi, mentre Lupa Roma e Vigor Lamezia dividono la posta in palio così come Foggia e Matera, quest’ultime bloccate sullo 0-0. In coda alla classifica diversi scontri diretti in ottica salvezza: non sembra averne davvero più la Reggina, uscita con le ossa rotte dallo scontro salvezza con l’Ischia che scavalca il Savoia, fermata dal Cosenza con un pari che non serve a nessuno; si tira momentaneamente fuori dalla zona play-out il Martina, reduce dalla preziosa vittoria sul Messina, sempre più risucchiato dai bassifondi della classifica.
I risultati della 14^ giornata:
23.11. 18:00 | Martina Franca | Messina | 2 : 1 | ||
23.11. 16:00 | Foggia | Matera | 0 : 0 | ||
23.11. 14:30 | Benevento | Lecce | 1 : 2 | ||
23.11. 14:30 | Lamezia | Lupa Roma | 2 : 2 | ||
23.11. 12:30 | Melfi | Casertana | 1 : 0 | ||
22.11. 17:00 | Aversa | Juve Stabia | 1 : 2 | ||
22.11. 16:00 | Savoia | Cosenza | 1 : 1 | ||
22.11. 14:30 | Salernitana | Paganese | 1 : 0 | ||
22.11. 14:00 | Ischia | Reggina | 2 : 0 | ||
21.11. 20:45 | Catanzaro | Barletta | 1 : 0 |
La classifica:
1 | Salernitana | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 19 | 11 | 8 | |
2 | Benevento | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 21 | 11 | 10 | |
3 | Juve Stabia | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 21 | 13 | 8 | |
4 | Lecce | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 10 | 8 | |
5 | Casertana | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 14 | 7 | |
6 | Catanzaro | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 14 | 6 | |
7 | Vigor Lamezia | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 16 | 3 | |
8 | Foggia | 22 | 14 | 5 | 8 | 1 | 16 | 12 | 4 | |
9 | Matera | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 11 | 8 | |
10 | Lupa Roma | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 15 | 1 | |
11 | Melfi | 16 | 14 | 2 | 10 | 2 | 11 | 11 | 0 | |
12 | Paganese | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 15 | -2 | |
13 | ACR Messina | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 20 | -9 | |
14 | Martina | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 20 | -3 | |
15 | Barletta | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 9 | 14 | -5 | |
16 | Cosenza | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 18 | -6 | |
17 | Ischia Isolav. | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | 19 | -8 | |
18 | Savoia | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 10 | 18 | -8 | |
19 | Reggina | 6 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 20 | -10 | |
20 | Aversa | 6 | 14 | 0 | 6 | 8 | 11 | 23 | -12 |
Il prossimo turno:
29.11. 14:30 | Messina | Catanzaro | ||
29.11. 15:00 | Casertana | Foggia | ||
29.11. 16:00 | Paganese | Lamezia | ||
29.11. 17:00 | Reggina | Benevento | ||
29.11. 19:30 | Lecce | Melfi | ||
30.11. 12:30 | Juve Stabia | Savoia | ||
30.11. 14:30 | Lupa Roma | Salernitana | ||
30.11. 16:00 | Barletta | Aversa | ||
30.11. 18:00 | Cosenza | Ischia | ||
01.12. 20:45 | Matera | Martina Franca |