La settima giornata dl campionato di Lega Pro gir. C ha segnato la contemporanea resurrezione delle cugine dello Stretto. Messina e Reggina avevano intrapreso una china pericolosa interrotta dopo gli incontri interni dell’ultimo turno. I giallorossi hanno domato contro pronostico il Lecce di Lerda con un rotondo 3-1 e i calabresi hanno abbattuto il derelitto Cosenza con un 3-0 firmato da una tripletta di Roberto Insigne. E’ stato un turno di conferma per compagini che già hanno dimostrato di poter lottare per le posizioni di vertice come la Lupa Roma, 2-0 al Barletta, il Catanzaro 3-0 all’Aversa , la Juve Stabia 0-1 a Pagani, la Vigor Lamezia 1-2 a Martina e la Casertana che ha interrotto la striscia vincente del Matera. I pareggi di Salernitana e Benevento raggiunte entrambe nei minuti di recupero a Foggia e a Melfi ci consegnano le due campane in testa alla classifica ma nel contempo scoppia la bagarre alle spalle delle due capolista. Un girone quanto mai incerto e difficile per tutti con otto squadre racchiuse in tre punti che renderanno ogni turno ,sicuramente sempre più interessante. (Ciccio Manzo)
Risultati:
05.10. 18:00 | Melfi | Benevento | 2 : 2 | ||
05.10. 16:00 | Reggina | Cosenza | 3 : 0 | ||
05.10. 14:30 | Catanzaro | Aversa | 2 : 0 | ||
05.10. 11:00 | Lupa Roma | Barletta | 2 : 0 | ||
04.10. 19:30 | Martina Franca | Lamezia | 1 : 2 | ||
04.10. 17:00 | Foggia | Salernitana | 1 : 1 | ||
04.10. 16:00 | Paganese | Juve Stabia | 0 : 1 | ||
04.10. 15:00 | Messina | Lecce | 3 : 1 | ||
04.10. 14:30 | Savoia | Ischia | 1 : 1 | ||
03.10. 19:30 | Casertana | Matera | 1 : 0 |
Classifica:
1 | Benevento | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 6 | 5 | |
2 | Salernitana | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | |
3 | Catanzaro | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | |
4 | Juve Stabia | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
5 | Lupa Roma | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | |
6 | Casertana | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | |
7 | Matera | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 5 | 7 | |
8 | Vigor Lamezia | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
9 | Lecce | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | |
10 | Reggina | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | |
11 | Barletta | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | |
12 | Savoia | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
13 | Ischia Isolav. | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
14 | Foggia | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | -1 | |
15 | ACR Messina | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 | |
16 | Melfi | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 6 | 9 | -3 | |
17 | Paganese | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | -5 | |
18 | Aversa | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 13 | -6 | |
19 | Cosenza | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 12 | -8 | |
20 | Martina | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 |
Prossimo turno:
11-10-2014 14:30 | Lecce – Casertana | |
11-10-2014 15:00 | Isolaverde – Foggia | |
11-10-2014 16:00 | Salernitana – Savoia | |
11-10-2014 17:00 | Cosenza – Paganese | |
11-10-2014 18:00 | Aversa – Melfi | |
11-10-2014 19:30 | Matera – Reggina | |
11-10-2014 20:00 | Juve Stabia – Messina | |
11-10-2014 20:45 | Barletta – Benevento | |
12-10-2014 14:30 | Lupa Roma – Martina | |
12-10-2014 15:00 | Vigor Lamezia – Catanzaro |