AFFLUENZA DEFINITIVO | % | PREC. | DIFF. | |
MESSINA COMPL. PROVINCIA | 66,15 | 77,47 | -11,32 | |
ACQUEDOLCI | 70,57 | 81,46 | -10,89 | |
ALCARA LI FUSI | 63,18 | 77,05 | -13,87 | |
ALI’ | 59,79 | 77,46 | -17,67 | |
ALI’ TERME | 67,01 | 80,57 | -13,56 | |
ANTILLO | 67,39 | 75,81 | -8,42 | |
BARCELLONA POZZO DI GOTTO | 67,79 | 79,75 | -11,96 | |
BASICO’ | 51,27 | 74,02 | -22,75 | |
BROLO | 74,23 | 84,89 | -10,66 | |
CAPIZZI | 64,66 | 74,77 | -10,11 | |
CAPO D’ORLANDO | 71,92 | 79,85 | -7,93 | |
CAPRI LEONE | 76,02 | 83,35 | -7,33 | |
CARONIA | 63,1 | 76,34 | -13,24 | |
CASALVECCHIO SICULO | 64,41 | 76,86 | -12,45 | |
CASTEL DI LUCIO | 75,62 | 83,4 | -7,78 | |
CASTELL’UMBERTO | 65,24 | 80,14 | -14,9 | |
CASTELMOLA | 69,29 | 79,51 | -10,22 | |
CASTROREALE | 67,95 | 79,66 | -11,71 | |
CESARO’ | 63,66 | 79,11 | -15,45 | |
CONDRO’ | 68,38 | 82,53 | -14,15 | |
FALCONE | 68,81 | 80,99 | -12,18 | |
FICARRA | 72,91 | 78,49 | -5,58 | |
FIUMEDINISI | 58,94 | 85,1 | -26,16 | |
FLORESTA | 58,76 | 73,26 | -14,5 | |
FONDACHELLI-FANTINA | 70,75 | 89,86 | -19,11 | |
FORZA D’AGRO’ | 69,94 | 83,58 | -13,64 | |
FRANCAVILLA DI SICILIA | 63,52 | 78,31 | -14,79 | |
FRAZZANO’ | 64,36 | 77,54 | -13,18 | |
FURCI SICULO | 72,77 | 83,66 | -10,89 | |
FURNARI | 61,32 | 75,48 | -14,16 | |
GAGGI | 68,65 | 75,68 | -7,03 | |
GALATI MAMERTINO | 70,56 | 80,1 | -9,54 | |
GALLODORO | 57,23 | 78,19 | -20,96 | |
GIARDINI NAXOS | 67,89 | 78,56 | -10,67 | |
GIOIOSA MAREA | 70,62 | 78,37 | -7,75 | |
GRANITI | 76,43 | 88,75 | -12,32 | |
GUALTIERI SICAMINO’ | 71,88 | 74,58 | -2,7 | |
ITALA | 61,53 | 80,24 | -18,71 | |
LENI | 64,73 | 78,45 | -13,72 | |
LETOJANNI | 69,41 | 77,94 | -8,53 | |
LIBRIZZI | 68,22 | 81,51 | -13,29 | |
LIMINA | 66,79 | 79,27 | -12,48 | |
LIPARI | 57,39 | 70,84 | -13,45 | |
LONGI | 70,85 | 85,56 | -14,71 | |
MALFA | 59,18 | 73,51 | -14,33 | |
MALVAGNA | 56,57 | 68,66 | -12,09 | |
MANDANICI | 62,33 | 78,31 | -15,98 | |
MAZZARRA’ SANT’ANDREA | 62,63 | 78,16 | -15,53 | |
MERI’ | 74,72 | 84,28 | -9,56 | |
MESSINA | 63,12 | 74,44 | -11,32 | |
MILAZZO | 67,65 | 76,8 | -9,15 | |
MILITELLO ROSMARINO | 62,85 | 77,52 | -14,67 | |
MIRTO | 71,02 | 84,24 | -13,22 | |
MISTRETTA | 64,86 | 80,74 | -15,88 | |
MOIO ALCANTARA | 64,39 | 78,81 | -14,42 | |
MONFORTE SAN GIORGIO | 70,77 | 77,35 | -6,58 | |
MONGIUFFI MELIA | 66,96 | 78,43 | -11,47 | |
MONTAGNAREALE | 78,26 | 78,18 | 0,08 | |
MONTALBANO ELICONA | 59,39 | 75,41 | -16,02 | |
MOTTA CAMASTRA | 69,39 | 82,62 | -13,23 | |
MOTTA D’AFFERMO | 69 | 80,4 | -11,4 | |
NASO | 63,54 | 75,48 | -11,94 | |
NIZZA DI SICILIA | 66,19 | 79,48 | -13,29 | |
NOVARA DI SICILIA | 59,68 | 74,4 | -14,72 | |
OLIVERI | 69,78 | 81,01 | -11,23 | |
PACE DEL MELA | 62,34 | 80,25 | -17,91 | |
PAGLIARA | 66,79 | 79,74 | -12,95 | |
PATTI | 72,73 | 80,99 | -8,26 | |
PETTINEO | 71,72 | 83,59 | -11,87 | |
PIRAINO | 71,39 | 82,38 | -10,99 | |
RACCUJA | 64,63 | 72,54 | -7,91 | |
REITANO | 60,9 | 75,13 | -14,23 | |
ROCCAFIORITA | 65,95 | 82,44 | -16,49 | |
ROCCALUMERA | 67,82 | 80,26 | -12,44 | |
ROCCAVALDINA | 72,95 | 79,55 | -6,6 | |
ROCCELLA VALDEMONE | 54,03 | 74,23 | -20,2 | |
RODI’ MILICI | 66,39 | 79,65 | -13,26 | |
ROMETTA | 71,1 | 79,6 | -8,5 | |
SAN FILIPPO DEL MELA | 69,66 | 80,18 | -10,52 | |
SAN FRATELLO | 56,59 | 81 | -24,41 | |
SAN MARCO D’ALUNZIO | 72,3 | 81,67 | -9,37 | |
SAN PIER NICETO | 66,87 | 80,65 | -13,78 | |
SAN PIERO PATTI | 63,32 | 78,43 | -15,11 | |
SAN SALVATORE DI FITALIA | 63,81 | 79,9 | -16,09 | |
SANTA DOMENICA VITTORIA | 74,28 | 81,2 | -6,92 | |
SANT’AGATA DI MILITELLO | 70,06 | 80,92 | -10,86 | |
SANT’ALESSIO SICULO | 69,02 | 80,28 | -11,26 | |
SANTA LUCIA DEL MELA | 69,37 | 80,45 | -11,08 | |
SANTA MARINA SALINA | 60,22 | 74,75 | -14,53 | |
SANT’ANGELO DI BROLO | 67,71 | 78,49 | -10,78 | |
SANTA TERESA DI RIVA | 67,52 | 80,01 | -12,49 | |
SAN TEODORO | 71,48 | 78,98 | -7,5 | |
SANTO STEFANO DI CAMASTRA | 70,09 | 75,1 | -5,01 | |
SAPONARA | 70,08 | 81,61 | -11,53 | |
SAVOCA | 67,32 | 79,15 | -11,83 | |
SCALETTA ZANCLEA | 64,41 | 80,69 | -16,28 | |
SINAGRA | 70,98 | 80,82 | -9,84 | |
SPADAFORA | 68,15 | 81,72 | -13,57 | |
TAORMINA | 68,57 | 79,4 | -10,83 | |
TERME VIGLIATORE | 69,3 | 79,76 | -10,46 | |
TORREGROTTA | 70,92 | 79,7 | -8,78 | |
TORRENOVA | 70,06 | 82,73 | -12,67 | |
TORTORICI | 63,97 | 78,03 | -14,06 | |
TRIPI | 64,05 | 79,53 | -15,48 | |
TUSA | 66,54 | 77,65 | -11,11 | |
UCRIA | 66,83 | 76,93 | -10,1 | |
VALDINA | 69,32 | 80,72 | -11,4 | |
VENETICO | 69,62 | 78,29 | -8,67 | |
VILLAFRANCA TIRRENA | 72,84 | 82,24 | -9,4 |
Home ELEZIONI POLITICHE 2013 ORE 17:16 AFFLUENZA DEFINITIVA PROVINCIA DI MESSINA 66,15 % MENO 11% RISPETTO...