ORE 22:00 DATI IN % | ||||
OGGI | PREC. | DIFF. | ||
PROVINCIA MESSINA COMPLESSIVO | 45,56 | 56,82 | -11,26 | |
ACQUEDOLCI | 49,54 | 60,07 | -10,53 | |
ALCARA LI FUSI | 43,3 | 54,68 | -11,38 | |
ALI’ | 40,94 | 55,63 | -14,69 | |
ALI’ TERME | 45,36 | 57,27 | -11,91 | |
ANTILLO | 47,44 | 60,28 | -12,84 | |
BARCELLONA POZZO DI GOTTO | 47,02 | 60,29 | -13,27 | |
BASICO’ | 32,84 | 54,83 | -21,99 | |
BROLO | 50,95 | 64,36 | -13,41 | |
CAPIZZI | 43,75 | 51,33 | -7,58 | |
CAPO D’ORLANDO | 49,59 | 58,35 | -8,76 | |
CAPRI LEONE | 52,87 | 63,74 | -10,87 | |
CARONIA | 45,51 | 57,07 | -11,56 | |
CASALVECCHIO SICULO | 45,91 | 61,39 | -15,48 | |
CASTEL DI LUCIO | 59,84 | 66,29 | -6,45 | |
CASTELL’UMBERTO | 46,92 | 62,16 | -15,24 | |
CASTELMOLA | 40,26 | 56,93 | -16,67 | |
CASTROREALE | 50,7 | 65,75 | -15,05 | |
CESARO’ | 42,82 | 57,38 | -14,56 | |
CONDRO’ | 45,58 | 56,45 | -10,87 | |
FALCONE | 48,17 | 63,77 | -15,6 | |
FICARRA | 55 | 59,75 | -4,75 | |
FIUMEDINISI | 33,47 | 64,35 | -30,88 | |
FLORESTA | 36,44 | 56,63 | -20,19 | |
FONDACHELLI-FANTINA | 51,33 | 72,69 | -21,36 | |
FORZA D’AGRO’ | 47,68 | 61,79 | -14,11 | |
FRANCAVILLA DI SICILIA | 37,74 | 55,05 | -17,31 | |
FRAZZANO’ | 47,4 | 57,76 | -10,36 | |
FURCI SICULO | 44,71 | 63,41 | -18,7 | |
FURNARI | 42,11 | 54,81 | -12,7 | |
GAGGI | 42,58 | 48,46 | -5,88 | |
GALATI MAMERTINO | 53,26 | 63,43 | -10,17 | |
GALLODORO | 31,51 | 47,97 | -16,46 | |
GIARDINI NAXOS | 44,52 | 56,75 | -12,23 | |
GIOIOSA MAREA | 49,25 | 57,64 | -8,39 | |
GRANITI | 51,65 | 66,1 | -14,45 | |
GUALTIERI SICAMINO’ | 51,17 | 55,75 | -4,58 | |
ITALA | 40,89 | 58,61 | -17,72 | |
LENI | 44,58 | 54,14 | -9,56 | |
LETOJANNI | 42,79 | 52,72 | -9,93 | |
LIBRIZZI | 47,05 | 62,84 | -15,79 | |
LIMINA | 45,34 | 66,92 | -21,58 | |
LIPARI | 36,47 | 49,15 | -12,68 | |
LONGI | 50 | 64,4 | -14,4 | |
MALFA | 36,59 | 52,38 | -15,79 | |
MALVAGNA | 38,74 | 55,43 | -16,69 | |
MANDANICI | 36,34 | 57,16 | -20,82 | |
MAZZARRA’ SANT’ANDREA | 40,81 | 58,09 | -17,28 | |
MERI’ | 58,69 | 59,92 | -1,23 | |
MESSINA | 43,33 | 53,58 | -10,25 | |
MILAZZO | 47,36 | 56,54 | -9,18 | |
MILITELLO ROSMARINO | 44,91 | 56,7 | -11,79 | |
MIRTO | 52,73 | 67,57 | -14,84 | |
MISTRETTA | 47,16 | 62,36 | -15,2 | |
MOIO ALCANTARA | 45,52 | 59,81 | -14,29 | |
MONFORTE SAN GIORGIO | 52,29 | 61,27 | -8,98 | |
MONGIUFFI MELIA | 42,9 | 54,31 | -11,41 | |
MONTAGNAREALE | 56,31 | 56,99 | -0,68 | |
MONTALBANO ELICONA | 39,34 | 54,96 | -15,62 | |
MOTTA CAMASTRA | 46,72 | 62,33 | -15,61 | |
MOTTA D’AFFERMO | 50,43 | 62,72 | -12,29 | |
NASO | 43,23 | 57,9 | -14,67 | |
NIZZA DI SICILIA | 43,38 | 59,07 | -15,69 | |
NOVARA DI SICILIA | 39,98 | 56,75 | -16,77 | |
OLIVERI | 45,7 | 60,57 | -14,87 | |
PACE DEL MELA | 43,96 | 61,97 | -18,01 | |
PAGLIARA | 44,72 | 59,98 | -15,26 | |
PATTI | 49,46 | 59,86 | -10,4 | |
PETTINEO | 53,83 | 63,29 | -9,46 | |
PIRAINO | 51,85 | 62,62 | -10,77 | |
RACCUJA | 43,29 | 54,35 | -11,06 | |
REITANO | 43,6 | 57,28 | -13,68 | |
ROCCAFIORITA | 38,29 | 62,23 | -23,94 | |
ROCCALUMERA | 46,8 | 58,73 | -11,93 | |
ROCCAVALDINA | 54,29 | 62,37 | -8,08 | |
ROCCELLA VALDEMONE | 36,7 | 53,48 | -16,78 | |
RODI’ MILICI | 47,29 | 64,22 | -16,93 | |
ROMETTA | 51,02 | 62,4 | -11,38 | |
SAN FILIPPO DEL MELA | 49,09 | 60,82 | -11,73 | |
SAN FRATELLO | 35,5 | 53,87 | -18,37 | |
SAN MARCO D’ALUNZIO | 55,15 | 66,39 | -11,24 | |
SAN PIER NICETO | 46,96 | 63,72 | -16,76 | |
SAN PIERO PATTI | 41,39 | 58,96 | -17,57 | |
SAN SALVATORE DI FITALIA | 46,95 | 66,3 | -19,35 | |
SANTA DOMENICA VITTORIA | 49,64 | 59,33 | -9,69 | |
SANT’AGATA DI MILITELLO | 50,62 | 58,79 | -8,17 | |
SANT’ALESSIO SICULO | 44,02 | 55,85 | -11,83 | |
SANTA LUCIA DEL MELA | 50,78 | 59,69 | -8,91 | |
SANTA MARINA SALINA | 37,79 | 52,63 | -14,84 | |
SANT’ANGELO DI BROLO | 43,56 | 54,99 | -11,43 | |
SANTA TERESA DI RIVA | 46,07 | 58,08 | -12,01 | |
SAN TEODORO | 52,59 | 60,04 | -7,45 | |
SANTO STEFANO DI CAMASTRA | 44,8 | 47,56 | -2,76 | |
SAPONARA | 50,96 | 63,67 | -12,71 | |
SAVOCA | 45,44 | 61,02 | -15,58 | |
SCALETTA ZANCLEA | 42,5 | 58,14 | -15,64 | |
SINAGRA | 45,18 | 56,63 | -11,45 | |
SPADAFORA | 49,32 | 63,12 | -13,8 | |
TAORMINA | 45,48 | 53,54 | -8,06 | |
TERME VIGLIATORE | 49,05 | 60,9 | -11,85 | |
TORREGROTTA | 51,57 | 60,06 | -8,49 | |
TORRENOVA | 47,97 | 61,83 | -13,86 | |
TORTORICI | 42,04 | 54,42 | -12,38 | |
TRIPI | 45,06 | 57,38 | -12,32 | |
TUSA | 48,09 | 58,4 | -10,31 | |
UCRIA | 47,19 | 60,89 | -13,7 | |
VALDINA | 47,46 | 61,53 | -14,07 | |
VENETICO | 48,13 | 58,86 | -10,73 | |
VILLAFRANCA TIRRENA | 50,45 | 60,82 | -10,37 |
Home ELEZIONI POLITICHE 2013 24 FEBBRAIO ORE 22:35 AFFLUENZA PROVINCIA DI MESSINA ALLE 22.00 COMUNE PER...