Rosario Crocetta
|
542663 | 30,9% | Partito Democratico Crocetta Presidente | 13,6% |
Unione Dei Democratici Cristiani E Dei Democratici Di Centro (U. D. C. Unione Di Centro) | 10,8% | |||
Movimento Politico Crocetta Presidente | 6,4% | |||
Unione Democratica Per I Consumatori | 0% | |||
Sebastiano Musumeci
|
448531 | 25,5% | Il Popolo Della Liberta’ Musumeci Presidente | 12,6% |
Cantiere Popolare | 5,9% | |||
Nello Musumeci Presidente | 5,6% | |||
Alleanza Di Centro | 0,3% | |||
Giovanni Carlo Cancelleri
|
317041 | 18,0% | Movimento Cinque Stelle | 14,7% |
Giovanni Micciche’
|
272209 | 15,5% | Partito Dei Siciliani – Mpa | 9,7% |
Grande Sud Micciche’ | 6,1% | |||
Futuro E Liberta’ Per L’Italia Nuovo Polo Per La Sicilia | 4,3% | |||
P.P.A. – Partito Pensiero Azione – Piazza Pulita | 0,1% | |||
Giovanna Marano
|
105270 | 6,0% | Italia Dei Valori Lista Di Pietro | 3,5% |
Claudio Fava Presidente Fds – Sel – Verdi | 3,0% | |||
Mariano Ferro
|
29190 | 1,7% | Il Popolo De I Forconi Mariano Ferro Presidente | 1,3% |
Cateno De Luca
|
20305 | 1,2% | Rivoluzione Siciliana | 1,1% |
Gaspare Sturzo
|
16587 | 0,9% | Sturzo Presidente | 0,8% |
Giacomo Di Leo
|
4056 | 0,2% | Partito Comunista Dei Lavoratori | 0,1% |
Lucia Pinsone
|
3133 | 0,2% | Voi Volontari Per L’Italia | 0,1% |