Rosario Crocetta
|
285366 | 30,6% | Partito Democratico Crocetta Presidente | 13,7% |
Unione Dei Democratici Cristiani E Dei Democratici Di Centro (U. D. C. Unione Di Centro) | 10,3% | |||
Movimento Politico Crocetta Presidente | 6,5% | |||
Unione Democratica Per I Consumatori | 0% | |||
Sebastiano Musumeci
|
230375 | 24,7% | Il Popolo Della Liberta’ Musumeci Presidente | 12,1% |
Cantiere Popolare | 6,1% | |||
Nello Musumeci Presidente | 5,7% | |||
Alleanza Di Centro | 0,3% | |||
Giovanni Carlo Cancelleri
|
175952 | 18,9% | Movimento Cinque Stelle | 15,4% |
Giovanni Micciche’
|
139759 | 15,0% | Partito Dei Siciliani – Mpa | 8,7% |
Grande Sud Micciche’ | 6,5% | |||
Futuro E Liberta’ Per L’Italia Nuovo Polo Per La Sicilia | 4,0% | |||
P.P.A. – Partito Pensiero Azione – Piazza Pulita | 0,1% | |||
Giovanna Marano
|
59341 | 6,4% | Italia Dei Valori Lista Di Pietro | 3,9% |
Claudio Fava Presidente Fds – Sel – Verdi | 3,1% | |||
Mariano Ferro
|
16136 | 1,7% | Il Popolo De I Forconi Mariano Ferro Presidente | 1,4% |
Gaspare Sturzo
|
10430 | 1,1% | Sturzo Presidente | 1,0% |
Cateno De Luca
|
10171 | 1,1% | Rivoluzione Siciliana | 1,0% |
Giacomo Di Leo
|
2415 | 0,3% | Partito Comunista Dei Lavoratori | 0,1% |
Lucia Pinsone
|
1617 | 0,2% | Voi Volontari Per L’Italia | 0,1% |