Rosario Crocetta
|
68376 | 31,8% | Partito Democratico Crocetta Presidente | 14,1% |
Unione Dei Democratici Cristiani E Dei Democratici Di Centro (U. D. C. Unione Di Centro) | 10,5% | |||
Movimento Politico Crocetta Presidente | 7,4% | |||
Unione Democratica Per I Consumatori | 0% | |||
Sebastiano Musumeci
|
55893 | 26,0% | Il Popolo Della Liberta’ Musumeci Presidente | 13,4% |
Nello Musumeci Presidente | 5,6% | |||
Cantiere Popolare | 5,3% | |||
Alleanza Di Centro | 0,3% | |||
Giovanni Carlo Cancelleri
|
35706 | 16,6% | Movimento Cinque Stelle | 13,6% |
Giovanni Micciche’
|
34036 | 15,8% | Partito Dei Siciliani – Mpa | 9,5% |
Grande Sud Micciche’ | 6,6% | |||
Futuro E Liberta’ Per L’Italia Nuovo Polo Per La Sicilia | 4,3% | |||
P.P.A. – Partito Pensiero Azione – Piazza Pulita | 0,1% | |||
Giovanna Marano
|
11102 | 5,2% | Italia Dei Valori Lista Di Pietro | 2,8% |
Claudio Fava Presidente Fds – Sel – Verdi | 2,6% | |||
Mariano Ferro
|
5203 | 2,4% | Il Popolo De I Forconi Mariano Ferro Presidente | 2,0% |
Cateno De Luca
|
1917 | 0,9% | Rivoluzione Siciliana | 0,9% |
Gaspare Sturzo
|
1682 | 0,8% | Sturzo Presidente | 0,7% |
Giacomo Di Leo
|
623 | 0,3% | Partito Comunista Dei Lavoratori | 0,1% |
Lucia Pinsone
|
375 | 0,2% | Voi Volontari Per L’Italia | 0,1% |