Il CUS Messina si aggiudica in maniera netta il big-match della 10° di campionato battendo con 26 punti di scarto un’Olympia Comiso scesa sul parquet del PalaNebiolo senza alcun timore reverenziale.
TABELLINI
CUS Messina
Zaccone n.e., Gullo 11, Risitano n.e., Trischitta 1, Squillaci n.e., Ettaro 11, Rivero 29, Germanà 2, Abdul Mumuni 19, Mirenda, Magistro 4, Contaldo 12.
All. Sidoti G.
Tiri liberi 27/37.
Totale falli di squadra 28.
Usciti per 5 falli: Magistro.
Olympia Comiso
Di Stefano, Pozzo 13, Cassibba n.e., Boiardi 12, Licitra 6, Cilia 3, Brugaletta 6, Savarese 15, Lena 2, Palazzolo n.e., Vaccaro, D’Iapico 6.
All. Ceccato D.
Tiri liberi 20/33.
Totale falli di squadra 27.
Usciti per 5 falli: Di Stefano, Licitra e Cilia.
Parziali
1° quarto 28 – 21. 2° quarto 51 – 38 (23 – 17). 3° quarto 73 – 53 (22 – 15). 4° quarto 89 – 63 (16 – 10).
Arbitri: Savoca C. (Bagheria – PA) e Noto S. (Palermo).
RISULTATI
Risultati 10a Giornata | |||
C.S.T.L. | CUS CATANIA | 65 | 60 |
CUS MESSINA | OLYMPIA BASKET COMISO | 89 | 63 |
MIA BASKET | OLIMPIA BASKET BATTIATI | 76 | 65 |
POLISPORTIVA VIGOR | F.P. SPORT MESSINA | 75 | 67 |
SPORTING CLUB ADRANO | MENS SANA MASCALUCIA | 50 | 67 |
VIRTUS AUGUSTA | BASKET SCHOOL MESSINA | 59 | 70 |
CLASSIFICA
Squadra | Punti | G | V | P | F | S | Diff. |
CUS MESSINA | 20 | 10 | 10 | 0 | 857 | 505 | 352 |
C.S.T.L. | 18 | 10 | 9 | 1 | 687 | 618 | 69 |
OLYMPIA BASKET COMISO | 16 | 10 | 8 | 2 | 770 | 644 | 126 |
POLISPORTIVA VIGOR | 12 | 10 | 6 | 4 | 705 | 679 | 26 |
MENS SANA MASCALUCIA | 10 | 10 | 5 | 5 | 594 | 599 | -5 |
CUS CATANIA | 10 | 10 | 5 | 5 | 631 | 637 | -6 |
BASKET SCHOOL MESSINA | 10 | 10 | 5 | 5 | 629 | 643 | -14 |
MIA BASKET | 10 | 10 | 5 | 5 | 587 | 608 | -21 |
VIRTUS AUGUSTA | 4 | 10 | 2 | 8 | 596 | 691 | -95 |
SPORTING CLUB ADRANO | 4 | 10 | 2 | 8 | 541 | 661 | -120 |
F.P. SPORT MESSINA | 4 | 10 | 2 | 8 | 565 | 694 | -129 |
OLIMPIA BASKET BATTIATI | 2 | 10 | 1 | 9 | 569 | 752 | -183 |
FONTE TUTTO BASKET